规格级别 | 玻纤增强,阻燃 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻纤增强30%。 性能特点:无卤阻燃。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm³ | |
横向流量收缩率 | ISO 294-4 | 0.60 | % | ||
流量收缩率 | 0.20 | % | |||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 7100 | MPa | |
断裂拉伸应力 | ISO 527-2 | 85.0 | MPa | ||
断裂拉伸应变 | ISO 527-2 | 3.7 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m² | |
ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² | |||
热性能 |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
UL 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||
1.60 mm | UL 94 | V-0 | |||
灼热丝易燃指数 | 0.800 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热灯丝点火温度 |
1.00 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | |
1.60 mm | IEC 60695-2-13 | 775 | ℃ | ||
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V |