| 规格级别 | 抗静电 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 抗静电性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 
             物理性能  | 
            密度 | ISO 1183 | 1.17 | g/cm³ | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 60 | ||
|   机械性能 
              | 
            拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | 
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 900 | % | |
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 50 | kN/m | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -20°C | ISO 179 | 无断裂 | ||
| 23°C | ISO 179 | 无断裂 | |||
| 
             电气性能  | 
            表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+11 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 2.8E+9 | ohm·cm | ||