| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 重型包装袋,热收缩膜 | ||
| 备注说明 | 良好的加工性能,高撕裂强度,高韧性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10mim | ||
| 密度 | ISO 1183 | 0.922 | g/cm3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 10 | MPa | |||
| 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 240 | MPa | ||||
| 摩擦系数 | ISO 8295 | 70 | % | ||||
| 球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 17 | MPa | ||||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | % | |||
| 200 | 600 | ||||||
| 拉伸强度 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | MPa |
|||
| 27 | 20 | ||||||
| 硬度 | Shore D | ISO 868 | 48 | ||||
| 热性能 |
维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | |||
| 熔融温度 | ISO 3146 | 109 | ℃ | ||||