产品符号 | 级别 | 交货方式 | 单位 | 价格 |
HDPE | 薄膜级 | CFR远东 | 美元/吨 | 870-872 |
HDPE | 薄膜级 | FOB中东 | 美元/吨 | 850-852 |
HDPE | 拉丝级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 940-942 |
HDPE | 拉丝级 | CFR中国 | 美元/吨 | 890-892 |
HDPE | 注塑级 | FOB西北欧 | 美元/吨 | 1180-1184 |
HDPE | 注塑级 | FD西北欧 | 美元/吨 | 1794-1798 |
HDPE | 注塑级 | FAS休斯敦 | 美元/吨 | 839-861 |
HDPE | 注塑级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 900-902 |
HDPE | 注塑级 | CFR中国 | 美元/吨 | 840-842 |
HDPE | 中空级 | FOB西北欧 | 美元/吨 | 1203-1207 |
HDPE | 中空级 | FD西北欧 | 美元/吨 | 1839-1843 |
HDPE | 中空级 | FAS休斯敦 | 美元/吨 | 828-850 |
HDPE | 中空级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 900-902 |
HDPE | 中空级 | CFR中国 | 美元/吨 | 850-852 |
HDPE | 薄膜级 | FOB西北欧 | 美元/吨 | 1203-1207 |
HDPE | 薄膜级 | FD西北欧 | 美元/吨 | 1862-1866 |
HDPE | 薄膜级 | FAS休斯敦 | 美元/吨 | 872-894 |
HDPE | 薄膜级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 920-922 |
HDPE | 薄膜级 | CFR中国 | 美元/吨 | 870-872 |
LDPE | - | FD西北欧 | 欧元/吨 | 1259-1263 |
LDPE | - | FOB中东 | 美元/吨 | 1060-1062 |
LDPE | - | FAS休斯敦 | 美元/吨 | 1037-1059 |
LDPE | - | CFR远东 | 美元/吨 | 1080-1082 |
LDPE | 通用级 | FOB西北欧 | 美元/吨 | 1328-1332 |
LDPE | 通用级 | FD西北欧 | 美元/吨 | 2248-2252 |
LDPE | 通用级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1130-1132 |
LDPE | 通用级 | CFR中国 | 美元/吨 | 1080-1082 |
LLDPE | - | FD西北欧 | 欧元/吨 | 1139-1143 |
LLDPE | - | FOB中东 | 美元/吨 | 870-872 |
LLDPE | - | FAS休斯敦 | 美元/吨 | 949-971 |
LLDPE | - | CFR远东 | 美元/吨 | 890-892 |
LLDPE | 薄膜级 | FD西北欧 | 美元/吨 | 1930-1934 |
LLDPE | 薄膜级 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 975-977 |
LLDPE | 薄膜级 | CFR中国 | 美元/吨 | 890-892 |
更多塑料信息、资讯尽在德富塑料网(原中国乐从塑料网,始于2002年)!
德富塑料网(https://www.defu123.com)!基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。