德富塑料城PE塑料:
地区 | 单位 | 休市 | ||
LDPE | HDPE | LLDPE | ||
西北欧FD | 欧元/吨 | 839-843(10) | - | 839-843 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 883-905(-22) | 619-641 | 586-608(-11) |
远东CFR | 美元/吨 | 810-812(90) | 780-782(100) | 750-752(100) |
中东FOB | 美元/吨 | 802-804(90) | 772-774(100) | 742-744(100) |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PE塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)