德富塑料城PP塑料:
所属 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
华东 | 镇海炼化 | 1PP装置(20万吨/年) | 转产M35ET,计划5月11日到6月26日停车检修 |
2PP装置(30万吨/年) | 4月7日停车,预计15日开车 | ||
上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产Y2600T | |
二聚(10万吨/年) | 产F800E | ||
三聚(20万吨/年) | 产M800E | ||
扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产C180 | |
1PP装置B线(7万吨/年) | 产F401 | ||
2PP装置(20万吨/年) | 产S2040 | ||
九江石化 | 10万吨/年 | 产T36F | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 产5090T | |
大线(28万吨/年) | 产3204 | ||
宁波富德 | 40万吨/年 | 转产纤维H40S | |
徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产S2040 | |
上海赛科 | 25万吨/年 | 4月7日停车,预计18日左右开车 | |
绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y16SY | |
新装置(30万吨/年) | 产T30S | ||
东华能源(张家港) | 40万吨/年 | 产Y381H | |
东华能源(宁波) | 40万吨/年 | 产S2040 | |
常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
中安联合 | 35万吨/年 | 产PPH-T03 | |
浙江石化 | 一线(45万吨/年) | 产S1003 | |
二线(45万吨/年) | 产S2040 | ||
华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 产C5908M,今天开始计划内大修 |
二聚(6万吨/年) | 产4220 | ||
三聚(26万吨/年) | 昨天转产S2040 | ||
中沙天津 | 45万吨/年 | 转产EP548RQ | |
齐鲁石化 | 7万吨/年 | 转产纤维Y40 | |
华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 转产PPH-Y24 | |
联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600X | |
大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 转产PPB-MN09 |
二号装置(30万吨/年) | 产N-Z30S | ||
三号装置(20万吨/年) | 产S1003 | ||
广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 产B1600 | |
老二线(6万吨/年) | 产S980 | ||
新装置(20万吨/年) | 产K8009 | ||
湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-M17 | |
海南炼化 | 20万吨/年 | 产Z30S | |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 停车进入检修,预计检修至五月份 | |
泉州炼厂 | 20万吨/年 | 计划转产H5380R | |
中海油壳牌 | 一期(26万吨/年) | 计划转纤维HP565S | |
广西钦州 | 20万吨/年 | 按计划停车检修,预计检修45天 | |
东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPH-Y35L | |
二线(30万吨/年) | 产PPH-Y40L | ||
中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T36F | |
二期(35万吨/年) | 产T30S | ||
华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产Y40 |
2PP新装置(10万吨/年) | 产Y40 | ||
洛阳石化 | 老装置(8万吨/年) | 停产中 | |
新装置(14万吨/年) | 产Y35X | ||
武汉石化 | 12万吨/年 | 转产格栅料 | |
中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产SZ30S | |
JPP装置(20万吨/年) | 产K7227H | ||
荆门石化 | 12万吨/年 | 产Y26 | |
湖南长盛 | 14万吨/年 | 产Y40 | |
东北 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产EPS30R |
新装置(30万吨/年) | 产HP500P | ||
大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S | |
新装置(30万吨/年) | 产L5D98 | ||
大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | |
新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | ||
锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | |
北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | |
新装置(25万吨/年) | 产RP344-RK | ||
大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 产L5E89,计划明日转产Y40(H39S) | |
二期(40万吨/年) | STPP装置产Y40(H39S) | ||
产S1940 | |||
大连西太 | 10万吨/年 | 产粉料 | |
西南 | 四川石化 | 45万吨/年 | 产L5D98,计划下周转产L5E89 |
云天化 | 15万吨/年 | 产M065N | |
西北 | 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产EPS30R |
老二线(7万吨/年) | 产DY-W0723F | ||
新一线(30万吨/年) | 产K8003 | ||
新二线(25万吨/年) | 产S2040 | ||
兰港石化 | 11万吨/年 | 转产H9018H | |
延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 停车检修 | |
新装置(20万吨/年) | 停车检修 | ||
神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产2500H | |
二线(30万吨/年) | 产1101SC | ||
三线(20万吨/年) | 产1040TE | ||
四线(30万吨/年) | 产1101SC | ||
神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | |
二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
宁夏石化 | 10万吨/年 | 产NX40S | |
庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
神华包头 | 30万吨/年 | 转产S2040 | |
神华榆林 | 30万吨/年 | 4月7日起停车检修,预计检修55天 | |
神华新疆 | 45万吨/年 | 产S1003 | |
延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 转产S2040 | |
PP2装置(30万吨/年) | 产S2040 | ||
延长延安能化 | 30万吨/年 | 转产S2040 | |
中煤榆林 | 30万吨/年 | 产纤维S2040 | |
中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 转产S2040 | |
大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产L5E89 | |
二线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP552R | |
宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产K8003 | |
二期(30万吨/年) | 产V30G | ||
中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 转产F280S | |
气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | ||
青海盐湖 | 16万吨/年 | 装置停车,开车时间推迟 | |
内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产S2040 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PP塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)