德富塑料城PS塑料:
| 地区 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 亚洲 | CFR中国 | GPPS | 860-870 | 20 | 美元/吨 |
| HIPS | 920-930 | -20 | 美元/吨 | ||
| CFR东南亚 | GPPS | 890-900 | 20 | 美元/吨 | |
| HIPS | 970-980 | -20 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | FD西北欧现货 | GPPS | 930-935 | -50 | 欧元/吨 |
| HIPS | 1030-1035 | -50 | 欧元/吨 | ||
| FD西北欧合同 | GPPS | 1085-1090 | -200 | 美元/吨 | |
| HIPS | 1195-1200 | -185 | 美元/吨 | ||
| FOB西北欧 | GPPS | 945-950 | -60 | 美元/吨 | |
| HIPS | 1055-1060 | -60 | 美元/吨 | ||
| CFR土耳其 | GPPS | 980-985 | -100 | 美元/吨 | |
| HIPS | 1030-1035 | -100 | 美元/吨 | ||
| CFR北非 | GPPS | 990-995 | -100 | 美元/吨 | |
| HIPS | 1040-1045 | -100 | 美元/吨 | ||
| 欧洲国家 | 德国 | GPPS | 1000-1005 | -175 | 欧元/吨 |
| HIPS | 1100-1105 | -165 | 欧元/吨 | ||
| 荷兰 | GPPS | 1000-1005 | -175 | 欧元/吨 | |
| HIPS | 1100-1105 | -165 | 欧元/吨 | ||
| 意大利 | GPPS | 1000-1005 | -175 | 欧元/吨 | |
| HIPS | 1100-1105 | -165 | 欧元/吨 | ||
| 法国 | GPPS | 1000-1005 | -175 | 欧元/吨 | |
| HIPS | 1100-1105 | -165 | 欧元/吨 | ||
| 英国 | GPPS | 880-885 | -155 | 英镑/吨 | |
| HIPS | 965-970 | -150 | 英镑/吨 | ||
| 西班牙 | GPPS | 1000-1005 | -175 | 欧元/吨 | |
| HIPS | 1100-1105 | -165 | 欧元/吨 | ||
| 美国 | FAS休斯敦 | GPPS | 1035-1060 | 0 | 美元/吨 |
| HIPS | 1125-1150 | 0 | 美元/吨 | ||
| 国内铁路运输价 | GPPS | 69.5-71 | 0 | 美分/磅 | |
| HIPS | 76.5-78 | -1 | 美分/磅 | ||
更多PS塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PS塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)