德富塑料城PE塑料:
地区 | 单位 | 品种 | ||
LDPE | HDPE | LLDPE | ||
西北欧FD | 欧元/吨 | 859-863(-30) | - | 829-833(-30) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 938-960 | 663-685(-33) | 663-685(-33) |
远东CFR | 美元/吨 | 720-722(-15) | 660-662(-10) | 640-642 |
中东FOB | 美元/吨 | 712-714(-15) | 652-654(-10) | 632-634 |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PE塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)