德富塑料城PE塑料:
地区 | 单位 | 品种 | ||
LDPE | HDPE | LLDPE | ||
西北欧FD | 欧元/吨 | 939-943(-10) | - | 909-913(-10) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 927-949(-11) | 740-762(-11) | 751-773(-11) |
远东CFR | 美元/吨 | 860-862 | 800-802(-10) | 790-792(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 850-852 | 790-792(-10) | 780-782(-10) |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PE塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)