德富塑料城PP塑料:
| 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 产C5608M |
| 二聚(6万吨/年) | 产4220 | |
| 三聚(26万吨/年) | 转产K7100 | |
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 产SP179 |
| 中沙天津 | 45万吨/年 | 产EP548RQ |
| 天津联合 | 7万吨/年 | 产EPS30R |
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 产PPH-F03D |
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 产PPH-Y35 |
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产Y37 |
| 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产H2800 |
| 二聚(10万吨/年) | 产F800EDF | |
| 三聚(20万吨/年) | 产M800E | |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产R503 |
| 1PP装置B线(7万吨/年) | 产S700 | |
| 2PP装置(20万吨/年) | 产1215C | |
| 九江石化 | 10万吨/年 | 产T03 |
| 镇海炼化 | 1PP装置(20万吨/年) | 产PPH-T03 |
| 2PP装置(30万吨/年) | 转产PPB-M09 | |
| 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产M02G |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产T03 | |
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 产PPH-T03 |
| 武汉石化 | 12万吨/年 | 产PPH-T03 |
| 湖南长盛 | 14万吨/年 | 产200A |
| 洛阳石化 | 老装置(8万吨/年) | 停产中 |
| 新装置(14万吨/年) | 产T03 | |
| 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-M09 |
| 二号装置(30万吨/年) | 产F300M | |
| 三号装置(20万吨/年) | 产T4401 | |
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 产S980T |
| 老二线(6万吨/年) | 产S980 | |
| 新装置(20万吨/年) | 产K8003 | |
| 福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 2月4日停车,开车时间待定 |
| 新一线(33万吨/年) | 产1104K | |
| 新二线(22万吨/年) | 转产1100N | |
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-T03 |
| 海南炼化 | 20万吨/年 | 产PPH-T03 |
| 北海炼厂 | 20万吨/年 | 停车进入检修,预计检修至五月份 |
| 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产PA14D |
| 新装置(30万吨/年) | 产HP500P | |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S |
| 新装置(30万吨/年) | 产L5D98 | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | |
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 |
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | |
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 产H9018 |
| 兰州石化 | 老装置(4万吨/年) | 产EP533N |
| 新装置(30万吨/年) | 产BH | |
| 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产EPS30R |
| 老二线(7万吨/年) | 产DY-W725EF | |
| 新一线(30万吨/年) | 产K4912 | |
| 新二线(25万吨/年) | 产S2040 | |
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K |
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 |
| 广西钦州 | 20万吨/年 | 按计划停车检修,预计检修45天 |
| 四川石化 | 45万吨/年 | 产L5E89 |
| 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 2月4日停车 |
| 新装置(20万吨/年) | 产T30S | |
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y26SY |
| 新装置(30万吨/年) | 产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 产5090T |
| 大线(28万吨/年) | 产3015 | |
| 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 |
| 新装置(25万吨/年) | 产RP344-RK | |
| 常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 |
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S |
| 宁波福基 | 40万吨/年 | 产S2025 |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 |
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | |
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 计划3月3日午后起停车,预计检修10天 |
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产2500H |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | |
| 三线(20万吨/年) | 产2348M | |
| 四线(30万吨/年) | 产1100N | |
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产1102K |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产L5E89 |
| 二线(23万吨/年) | 产LC1813 | |
| 神华包头 | 30万吨/年 | 产L5E89 |
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 |
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 产S1003 |
| 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产SV30G |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K8009 | |
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产EPS30R-B |
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1870-B | |
| 延长延安能化 | 30万吨/年 | 产K8003 |
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 产S2040 |
| 中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 产V30G |
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP500N,低负荷运行 |
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产K8003 |
| 二期(30万吨/年) | 产V30G | |
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600 |
| 上海赛科 | 25万吨/年 | 产S2040 |
| 中海油壳牌 | 一期(26万吨/年) | 产EP548R |
| 二期(40万吨/年) | 产EP300MZ | |
| 中安联合 | 35万吨/年 | 产PPH-T03 |
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPR-F08-S |
| 二线(30万吨/年) | 产Y40L | |
| 大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 产L5E89 |
| 二期(40万吨/年) | 一线产Y40;二线产S1003 | |
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89 |
| 云天化 | 15万吨/年 | 产拉丝S003G |
| 青海盐湖 | 16万吨/年 | 目前停车 |
| 泉州炼厂 | 20万吨/年 | 产L5E89 |
| 河北海伟 | 30万吨/年 | 产T30S |
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产Z30S |
| 二期(35万吨/年) | 产H30S | |
| 浙江石化 | 90万吨/年 | 一线产S1003,负荷80%;二线产S1003,目前负荷80% |
| 东华能源 | 40万吨/年 | 停车检修,预计1个月 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PP塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)