德富塑料城PS塑料:
地区 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 单位 | |
西北欧 | FD西北欧现货 | GPPS | 1070-1075 | -70 | 欧元/吨 |
HIPS | 1160-1165 | -60 | 欧元/吨 | ||
FD西北欧合同 | GPPS | 1335-1340 | -50 | 美元/吨 | |
HIPS | 1435-1440 | -50 | 美元/吨 | ||
FOB西北欧 | GPPS | 1120-1125 | -55 | 美元/吨 | |
HIPS | 1220-1225 | -40 | 美元/吨 | ||
CFR土耳其 | GPPS | 1120-1125 | -50 | 美元/吨 | |
HIPS | 1170-1175 | -50 | 美元/吨 | ||
CFR北非 | GPPS | 1130-1135 | -50 | 美元/吨 | |
HIPS | 1180-1185 | -50 | 美元/吨 |
更多PS塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PS塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)