德富塑料城PP塑料:
石化名称 | 产能 | 装置动态 |
燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 转产K4925 |
二聚(6万吨/年) | 产4220 | |
三聚(26万吨/年) | 产K7726H | |
青岛大炼油 | 20万吨/年 | 转产PPH-Y38Q |
扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产YPR-503 |
1PP装置B线(7万吨/年) | 产S700 | |
2PP装置(20万吨/年) | 产1215C | |
九江石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产PPH-T03 |
2PP新装置(10万吨/年) | 产PPR-F08 | |
茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PR-M-25-S |
二号装置(30万吨/年) | 产F300M | |
三号装置(20万吨/年) | 转产K9930H | |
福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 产T30S |
新一线(33万吨/年) | 转产1080K | |
新二线(22万吨/年) | 产1100N | |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 产Z30S |
大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产EPS30R |
新装置(30万吨/年) | 产HP500P | |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S |
新装置(30万吨/年) | 产L5E89 | |
大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 |
新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | |
锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K |
四川石化 | 45万吨/年 | 产L5D98 |
绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 停车 |
新装置(30万吨/年) | 产F280F | |
中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 |
气相装置(35万吨/年) | 产K8003,负荷下降3成 | |
中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产SZ30S |
JPP装置(20万吨/年) | 产K8009 | |
内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89,负荷略有调降 |
浙江石化 | 90万吨/年 | 一线产S1003,负荷80%;二线将试车 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PP塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)