德富塑料城PS塑料:
地区 | 价格类型 | 价格 | 涨跌 | 单位 | |
西北欧 | FD西北欧现货 | GPPS | 1150-1155 | 50 | 欧元/吨 |
HIPS | 1230-1235 | 50 | 欧元/吨 | ||
FD西北欧合同 | GPPS | 1400-1405 | 45 | 美元/吨 | |
HIPS | 1500-1505 | 45 | 美元/吨 | ||
FOB西北欧 | GPPS | 1195-1200 | 55 | 美元/吨 | |
HIPS | 1285-1290 | 55 | 美元/吨 | ||
CFR土耳其 | GPPS | 1180-1185 | 0 | 美元/吨 | |
HIPS | 1230-1235 | 0 | 美元/吨 | ||
CFR北非 | GPPS | 1190-1195 | 0 | 美元/吨 | |
HIPS | 1240-1245 | 0 | 美元/吨 |
更多PS塑料信息请登录德富塑料网! (原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、 PS塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)