德富塑料城PE塑料:
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
大庆石化 | 5000S | 7900 | 0 | 挂牌价 |
2200J | 7350 | 0 | 挂牌价 | |
5300B | 7350 | 0 | 挂牌价 | |
DGDB2480 | 7850 | 0 | 挂牌价 | |
DGDB-6097 | 7450 | 0 | 挂牌价 | |
DMDA8008 | 7400 | 0 | 挂牌价 | |
管材3711 | 9100 | 0 | 挂牌价 | |
管材4808 | 8050 | 0 | 挂牌价 | |
DMDA6200 | 7300 | 0 | 挂牌价 | |
独山子石化 | HD5502GA | 7500 | 0 | 挂牌价 |
HD5420GA | 9000 | 0 | 挂牌价 | |
TUB121N3000 | 8150 | 0 | 挂牌价 | |
DMDA8008 | 8000 | 0 | 挂牌价 | |
MDA-8920 | 8150 | 0 | 挂牌价 | |
DGDX-6095 | 7400 | 0 | 挂牌价 | |
抚顺石化 | 2911 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
FHC7260 | 7300 | 0 | 挂牌价 | |
FHF7750M | 7250 | 0 | 挂牌价 | |
FHM9455F1 | 7350 | 0 | 挂牌价 | |
吉林石化 | JHMGC100S | 8150 | 0 | 挂牌价 |
兰州石化 | 5000S | 7800 | 0 | 挂牌价 |
DMDA8008 | 7400 | 0 | 挂牌价 | |
兰州石化 | DGDX-6095 | 7250 | 0 | 挂牌价 |
兰州石化 | DGDB-6097 | 7350 | 0 | 挂牌价 |
四川石化 | HC7260 | 7300 | 0 | 挂牌价 |
HMCRP100N | 8050 | 0 | 挂牌价 | |
HM9455F1 | 7400 | 0 | 挂牌价 |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)