中国德富塑料城PP塑料:
| 牌号 | 仓库名称 | 起拍价 | 最低价 | 最高价 | 挂卖量 | 成交量 |
| S1003 | 湖北恩瑞库 | 7650 | 7670 | 7680 | 50 | 50 |
| S1003 | 安徽合肥 | 7580 | 7580 | 7580 | 200 | 130 |
| S1003 | 武汉库 | 7650 | 7650 | 7660 | 40 | 40 |
| S1003 | 山西运城库 | 7400 | 50 | 0 | ||
| S1003 | 青岛库 | 7450 | 7450 | 7460 | 39 | 39 |
| S1003 | 青州中储库 | 7450 | 7450 | 7450 | 200 | 128 |
| S1003 | 郑州中储库 | 7450 | 7450 | 7450 | 300 | 42 |
| S1003 | 辽宁营口 | 7450 | 7450 | 7450 | 100 | 10 |
| S1003 | 常州燕进库 | 7580 | 7610 | 7620 | 300 | 300 |
| S1003 | 成都仓库 | 7700 | 7710 | 7720 | 100 | 100 |
| S1003 | 重庆屯鑫 | 7700 | 7700 | 7700 | 100 | 100 |
| S1003 | 西安库 | 7400 | 7400 | 7400 | 50 | 5 |
| K4860 | 厦门库 | 8950 | 50 | 0 | ||
| K4860 | 广州库 | 8950 | 8950 | 8950 | 50 | 30 |
| K1860 | 天津库 | 8100 | 100 | 0 | ||
| K1860 | 西安库 | 8100 | 100 | 0 | ||
| K1860 | 成都仓库 | 8300 | 50 | 0 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)