中国德富塑料城PP塑料:
| 牌号 | 仓库名称 | 起拍价 | 最低价 | 最高价 | 挂卖量 | 成交量 |
| S1003 | 汕头库 | 7750 | 140 | 0 | ||
| S1003 | 榆林 | 7200 | 150 | 0 | ||
| S1003 | 广州黄埔库 | 7750 | 140 | 0 | ||
| K8003 | 榆林 | 8200 | 100 | 0 | ||
| K8003 | 临沂路桥库 | 8400 | 8400 | 8400 | 300 | 10 |
| K8003 | 郑州中储库 | 8400 | 300 | 0 | ||
| K4918 | 榆林 | 9350 | 33 | 0 | ||
| K4918 | 天津通达源 | 9200 | 100 | 0 | ||
| K1735 | 临沂路桥库 | 7750 | 100 | 0 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)