中国德富塑料城PP塑料:
| 所属 | 生产企业 | 牌号 | 12月16日 | 12月20日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华东 | 九江石化 | 拉丝T30S | 7850 | 7750 | -100 | 定价 |
| BOPP膜料T36F | 7850 | 7850 | 0 | 定价 | ||
| 镇海炼化 | 拉丝T30S | 8400 | 8200 | -200 | 定价 | |
| 低融共聚EPC30R | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | ||
| 低融共聚EPS30R | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | ||
| 共聚M30RH | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | ||
| 纤维N40H | 8200 | 7950 | -250 | 定价 | ||
| 纤维H30S | 8350 | 8100 | -250 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8400 | 8150 | -250 | 定价 | ||
| 注塑V30G | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚M60RHC | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 注塑M60T | 8850 | 8700 | -150 | 定价 | ||
| 无规共聚E02ES | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | ||
| 无规共聚HMS20Z | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | ||
| 无规共聚E07ES | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | ||
| 上海石化 | 拉丝T300 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 流延膜F800E | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | ||
| 流延膜F800EDF | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | ||
| 低融共聚M700R | 9200 | 9050 | -150 | 定价 | ||
| 低融共聚M180RI | 9100 | 8900 | -200 | 定价 | ||
| 低融共聚M250RI | 9100 | 8900 | -200 | 定价 | ||
| 低融共聚M180R | 9100 | 8900 | -200 | 定价 | ||
| 高融共聚M2600R | 9300 | 9050 | -250 | 定价 | ||
| 透明M800E | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | ||
| 透明M250E | 10000 | 10000 | 0 | 定价 | ||
| 透明GM1600E | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 纤维Y1600T | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| 纤维Y2600T | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| BOPP膜料F280SO | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| 流延膜FC801 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| 流延膜FC801MX | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| 涂覆专用H2800 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | ||
| 膜料F280T | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| 无规共聚M1500B | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| CPP F780R | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | ||
| 无规共聚E980BHF | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | 拉丝F401 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
| 拉丝S1004 | 7900 | 7700 | -200 | 定价 | ||
| 纤维S700 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | ||
| 纤维S600 | 8400 | 8250 | -150 | 定价 | ||
| 低融共聚PPB-M02(J340) | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | ||
| 低融共聚PPB-M02-V(K8003) | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| 冷水管材C180 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| 专用料YPJ1215C | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M30-V(K9927) | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | ||
| PPR YPR-503 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| 中安联合煤化 | 拉丝PPH-T03 | 7600 | 7500 | -100 | 定价 | |
| 中石化华北 | 天津联合 | 拉丝T30S | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
| 低融共聚EPS30R | 8900 | 8750 | -150 | 定价 | ||
| 均聚注塑PP6012 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | ||
| 燕山石化 | 拉丝S1003 | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | |
| 注塑K1008 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | ||
| 专用料T1701 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | ||
| 低融共聚K8303 | 9300 | 9150 | -150 | 定价 | ||
| 管材B8101 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | ||
| 均聚管材B1101 | 10850 | 10700 | -150 | 定价 | ||
| 管材PPR4400 | 10000 | 9850 | -150 | 定价 | ||
| 均聚管材料T1001J | 10850 | 10700 | -150 | 定价 | ||
| 管材4220 | 10450 | 10300 | -150 | 定价 | ||
| 透明B4808 | 9450 | 9350 | -100 | 定价 | ||
| 透明K4912 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K1118 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | ||
| 高熔共聚K9829H | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7760H | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K6760 | 9350 | 9250 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7100 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K9026 | 9650 | 9550 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7726H | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | ||
| 三元共聚F5606 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | ||
| 三元共聚F5006 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 | ||
| 三元共聚C5608 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | ||
| 三元共聚C5908 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | ||
| 薄壁注塑料K1860 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 | ||
| 济南炼厂 | 拉丝T30S | 8300 | 8100 | -200 | 定价 | |
| 纤维料Y14 | 8000 | 7800 | -200 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y24(Z30S) | 8150 | 7950 | -200 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y35(H30S) | 8350 | 8100 | -250 | 定价 | ||
| 无纺布PPH-Y40(JNW28) | 8350 | 8150 | -200 | 定价 | ||
| 纤维料Y40X | 8350 | 8150 | -200 | 定价 | ||
| 天津中沙 | 拉丝HP550J | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
| 注塑HP500N | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | ||
| 共聚EP548R | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚548RQ | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | ||
| 共聚EP300H | 8950 | 8600 | -350 | 定价 | ||
| 中融共聚EP5010C | 8950 | 8850 | -100 | 定价 | ||
| 共聚EP200K | 8950 | 8600 | -350 | 定价 | ||
| 共聚SP179 | 9200 | 8850 | -350 | 定价 | ||
| 高熔共聚EP5075 | 9300 | 9100 | -200 | 定价 | ||
| 高熔共聚EP5074 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | 低融共聚EPS30R | 9000 | 8850 | -150 | 定价 | |
| 共聚SP179 | 8950 | 8900 | -50 | 定价 | ||
| 共聚SP179P | 8950 | 8900 | -50 | 定价 | ||
| 专用料QP83N | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | ||
| 青岛石化 | 拉丝T30S | 8050 | 7850 | -200 | 定价 | |
| BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | ||
| 注塑V30G | 8150 | 7950 | -200 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8150 | 7950 | -200 | 定价 | ||
| 纤维料Y38Q | 8350 | 8150 | -200 | 定价 | ||
| 膜料FH08-S | 8200 | 8000 | -200 | 定价 | ||
| BOPP FA03-S | 8200 | 8000 | -200 | 定价 | ||
| 膜料FL03-S | 8200 | 8000 | -200 | 定价 | ||
| 石家庄炼化 | 拉丝T03 | 7950 | 7750 | -200 | 定价 | |
| 均聚注塑V30G | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 纤维Y24 | 8150 | 7950 | -200 | 定价 | ||
| BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| 薄壁注塑MM60 | 8400 | 8200 | -200 | 定价 | ||
| 无规共聚PPR-MT20B | 8950 | 8850 | -100 | 定价 | ||
| 中天合创 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7550 | 7450 | -100 | 定价 | |
| BOPP膜料F280S | 7650 | 7550 | -100 | 定价 | ||
| 低熔共聚K8003 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | ||
| 拉丝S1003 | 7550 | 7450 | -100 | 定价 | ||
| 大连恒力 | 拉丝料L5E89 | 7600 | 7600 | 0 | 定价 | |
| 中石化华中 | 荆门石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7900 | 7800 | -100 | 定价 |
| BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 8000 | 7850 | -150 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y40 | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | ||
| 纤维Y26 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | ||
| 均聚注塑V30G | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | ||
| 纤维Y35 | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 湖南长盛 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7900 | 7800 | -100 | 定价 | |
| 均聚注塑PPH-M17 | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | ||
| BOPP膜料PPH-F03G(T38F) | 8050 | 7900 | -150 | 定价 | ||
| BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 8000 | 7850 | -150 | 定价 | ||
| 纤维SLPP-200A | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y40 | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y30 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | ||
| 武汉石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7900 | 7800 | -100 | 定价 | |
| BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 8000 | 7850 | -150 | 定价 | ||
| 中韩石化 | 低熔共聚K8003 | 9100 | 8900 | -200 | 定价 | |
| 中熔共聚K8009 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | ||
| 高熔共聚K7227H | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | ||
| 洛阳石化 | 拉丝T30S | 8000 | 7800 | -200 | 定价 | |
| 均聚注塑PPH-M08 | 8050 | 7850 | -200 | 定价 | ||
| 均聚注塑PPH-M18 | 8100 | 7900 | -200 | 定价 | ||
| 纤维PPH-Y35X | 8450 | 8400 | -50 | 定价 | ||
| 纤维Y35 | 8400 | 8400 | 0 | 定价 | ||
| 中原乙烯 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 8050 | 7800 | -250 | 定价 | |
| 低熔共聚PPB-M02 | 9000 | 8650 | -350 | 定价 | ||
| 低熔共聚PPB-M02G | 9000 | 8650 | -350 | 定价 | ||
| 无规共聚PPR-MT20 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | ||
| 低熔共聚PPB-MH02 | 9000 | 8650 | -350 | 定价 | ||
| 中石化华南 | 广州石化 | 拉丝F401 | 8350 | 8150 | -200 | 定价 |
| 拉丝J501 | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | ||
| 拉丝K1104 | 8300 | 8100 | -200 | 定价 | ||
| 注塑CJS700 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 纤维CS820 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | ||
| 纤维S900 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | ||
| 纤维S960 | 9000 | 8800 | -200 | 定价 | ||
| 注塑S980T | 9000 | 8850 | -150 | 定价 | ||
| 注塑S980 | 9000 | 8850 | -150 | 定价 | ||
| 注塑S990 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | ||
| 低熔共聚K8003 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | ||
| 中熔共聚K8009 | 8950 | 8900 | -50 | 定价 | ||
| 中熔共聚K7116 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | ||
| 均聚注塑K7227H | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| 中融共聚J641 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| 管材PPB1801 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | ||
| 管材PPR-4220 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| 冷水管料B1600 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 无规共聚M02-S | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 海南炼厂 | 拉丝T30S | 8350 | 8150 | -200 | 定价 | |
| BOPP膜PPH-03G | 8300 | 8100 | -200 | 定价 | ||
| CPP PPH-F08 | 8600 | 8350 | -250 | 定价 | ||
| 薄壁注塑PPH-MN65 | 8650 | 8650 | 0 | 定价 | ||
| 注塑V30G | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8350 | 8250 | -100 | 定价 | ||
| 纤维料Y38 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| 纤维料Y40 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 | ||
| 湛江东兴 | 拉丝T30S | 8400 | 8200 | -200 | 定价 | |
| 注塑V30G | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | ||
| 北海炼厂 | 拉丝T30S | 8400 | 8200 | -200 | 定价 | |
| 纤维Z30S | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | ||
| 薄壁注塑MN60 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | ||
| 茂名石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 8700 | 8500 | -200 | 定价 | |
| 拉丝S1003 | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 高刚性注塑PPH-MM20-S | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | ||
| 纤维N-Z30S | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | ||
| 低融共聚EPS30R | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | ||
| 透明HT9025NX | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | ||
| 低融共聚EPC30R-H | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 低融共聚EPT30R | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | ||
| 无规共聚PPR-MT18-S | 10150 | 10150 | 0 | 定价 | ||
| 无规共聚PPR-MT16-S | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| 无规共聚PPR-MT12-S | 10150 | 10150 | 0 | 定价 | ||
| CPP F4708 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | ||
| CPP F4608 | 9350 | 9300 | -50 | 定价 | ||
| CPP F08-S | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | ||
| CPP F4908 | 9550 | 9500 | -50 | 定价 | ||
| BOPP膜F300M | 8550 | 8350 | -200 | 定价 | ||
| 薄壁注塑PPR-M55-S | 8700 | 8650 | -50 | 定价 | ||
| 无规共聚UT8012M | 10200 | 10200 | 0 | 定价 | ||
| 高融共聚HHP4 | 9300 | 10000 | 700 | 定价 | ||
| 共聚K8003 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| PPR T4401 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 | ||
| BOPP膜PPR-FT03-S | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 高融共聚K9026 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 高融共聚MN35-G | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| 高融共聚MN60-G | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | ||
| 高融共聚K7726H | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 福建联合 | 拉丝T30S | 8300 | 8100 | -200 | 定价 | |
| 拉丝1080K | 8250 | 8050 | -200 | 定价 | ||
| 膜料1107K | 8250 | 8100 | -150 | 定价 | ||
| 膜料1104K | 8250 | 8100 | -150 | 定价 | ||
| 注塑1100N | 8550 | 8300 | -250 | 定价 | ||
| 低熔共聚2110H | 8900 | 8650 | -250 | 定价 | ||
| 高熔共聚2240S | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| 薄壁注塑1148TC | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | ||
| 纤维料1101SC | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | ||
| 管材料3212E | 10000 | 10000 | 0 | 定价 | ||
| 中油东北 | 锦西石化 | 拉丝1102K | 7950 | 7800 | -150 | 定价 |
| 大连有机 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 定价 | |
| BOPP膜料T36F | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 纤维H39S-2 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 | ||
| 纤维H39S-3 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 | ||
| 抚顺石化 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 定价 | |
| 膜料L5D98 | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 拉丝L5E89 | 7950 | 7800 | -150 | 定价 | ||
| BOPP T28FE | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 纤维料Z30S | 8200 | 8200 | 0 | 定价 | ||
| 薄壁注塑HHP1850 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | ||
| 均聚注塑HPP1860 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | ||
| 薄壁注塑HHP1870 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | ||
| 大庆炼化 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 定价 | |
| BOPP T38F | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 管材PA14D | 10100 | 9900 | -200 | 定价 | ||
| 管材4228 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | ||
| 低融共聚EPS30R | 8900 | 8900 | 0 | 定价 | ||
| 均聚注塑HP500P | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | ||
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 8250 | 8100 | -150 | 定价 | |
| BOPP T38F | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | ||
| 流延膜料CP35F | - | 8000 | - | 定价 | ||
| 中油西北 | 独山子石化 | 低融共聚K8003 | 9000 | 8750 | -250 | 挂牌 |
| 低融共聚EPS30R | 8900 | 8650 | -250 | 挂牌 | ||
| 兰州石化 | 拉丝T30S | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌 | |
| 共聚H9018 | 8750 | 8600 | -150 | 挂牌 | ||
| 共聚H9018H | 8800 | 8650 | -150 | 挂牌 | ||
| 宁夏石化 | 拉丝T30S | 7750 | 7750 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝T30S | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 |
| BOPP膜料T38F | 8100 | 8100 | 0 | 挂牌 | ||
| 大庆炼化 | 拉丝T30S | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌 | |
| 均聚注塑料V30G | 8350 | 8350 | 0 | 挂牌 | ||
| 管材PA14D | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | ||
| 管材4228 | 9600 | 9600 | 0 | 挂牌 | ||
| 纤维Z30S | 8300 | 8300 | 0 | 挂牌 | ||
| 注塑HP500P | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | ||
| 低熔共聚EPS30R | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | ||
| 独山子石化 | 拉丝S1003 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| 纤维料S2040 | 8200 | 8200 | 0 | 挂牌 | ||
| 低融共聚K8003 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | ||
| 高熔共聚K9928H | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | ||
| 管材料0640P | 9200 | 9300 | 100 | 挂牌 | ||
| 抚顺石化 | 拉丝T30S | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌 | |
| 纤维Z30S | 8300 | 8300 | 0 | 挂牌 | ||
| 拉丝L5E89 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | ||
| 拉丝料1102K | 7850 | 7850 | 0 | 挂牌 | ||
| 四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| 低熔共聚CI36D | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | ||
| 兰州石化 | 共聚料SP179 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| 薄壁注塑H9018 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | ||
| 无规共聚RP340R | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | ||
| 大连有机 | 拉丝T30S | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华南 | 大庆石化 | 拉丝T30S | 8300 | 8000 | -300 | 定价 |
| 钦州石化 | 拉丝L5E89 | 8250 | 7950 | -300 | 定价 | |
| BOPP膜料L5D98 | 8400 | 8100 | -300 | 定价 | ||
| 大庆炼化 | 拉丝T30S | 8300 | 8000 | -300 | 定价 | |
| 注塑V30G | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8450 | 8150 | -300 | 定价 | ||
| 注塑500P | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | ||
| 管材料PA14D | 10200 | 10100 | -100 | 定价 | ||
| 管材料PPB4228 | 9000 | 9200 | 200 | 定价 | ||
| 注塑HP500N | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | ||
| 低熔共聚EPS30R | 9000 | 8950 | -50 | 定价 | ||
| 抚顺石化 | 拉丝L5E89 | 8250 | 7950 | -300 | 定价 | |
| 注塑V30G | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | ||
| 纤维Z30S | 8450 | 8150 | -300 | 定价 | ||
| 中熔共聚FC709M | - | 9050 | - | 定价 | ||
| 四川石化 | 拉丝L5E89 | 8250 | 7950 | -300 | 定价 | |
| 低熔共聚CI36D | 8950 | 8900 | -50 | 定价 | ||
| BOPP膜料L5D98 | 8350 | 8100 | -250 | 定价 | ||
| 锦西石化 | 拉丝1102K | 8200 | 7900 | -300 | 定价 | |
| 独山子石化 | 共聚K8003 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 纤维2040 | 8500 | 8150 | -350 | 定价 | ||
| 高熔共聚9928H | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | ||
| 管材料T4401 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | ||
| 大连有机 | 纤维料H39S-2 | 8500 | 8150 | -350 | 定价 | |
| 兰州石化 | 注塑V30G | 8350 | 8050 | -300 | 定价 | |
| 薄壁注塑H9008 | - | 8500 | - | 定价 | ||
| 餐盒专用H9018 | 8900 | 8650 | -250 | 定价 | ||
| 中熔共聚SP179 | 9260 | 9210 | -50 | 定价 | ||
| 薄壁注塑H8020 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | ||
| 透明料RP340R | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | ||
| 高熔共聚EP533N | 9150 | 9100 | -50 | 定价 | ||
| 中油西南 | 兰州石化 | 拉丝T30S | 8150 | 7950 | -200 | 挂牌 |
| BOPP膜T38F | 8250 | 8050 | -200 | 挂牌 | ||
| BOPP膜T28FE | 8250 | 8050 | -200 | 挂牌 | ||
| 共聚SP179 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | ||
| 无规共聚RP340R | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | ||
| 独山子石化 | 拉丝T30S | 8150 | 7950 | -200 | 挂牌 | |
| 拉丝S1003 | 8150 | 7950 | -200 | 挂牌 | ||
| 共聚EPS30R | 9150 | 8850 | -300 | 挂牌 | ||
| 低融共聚K8003 | 9350 | 9050 | -300 | 挂牌 | ||
| 高熔共聚K9928H | 9050 | 9050 | 0 | 挂牌 | ||
| 管材T4401 | 9950 | 9950 | 0 | 挂牌 | ||
| 流延膜DY-W0723F | 9550 | 9450 | -100 | 挂牌 | ||
| 纤维料S2040 | 8400 | 8300 | -100 | 挂牌 | ||
| 大庆炼化 | 管材PA14D | 10150 | 10050 | -100 | 挂牌 | |
| 纤维HP565S | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌 | ||
| 注塑料V30G | 8400 | 8400 | 0 | 挂牌 | ||
| 四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 8050 | 7850 | -200 | 挂牌 | |
| BOPP L5D98 | 8100 | 7900 | -200 | 挂牌 | ||
| 低熔共聚CI36D | 9050 | 8750 | -300 | 挂牌 | ||
| 兰港石化 | 注塑H9018 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 |
| 纤维料S2040 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌 | ||
| 共聚EPS30R | 9050 | 8850 | -200 | 挂牌 | ||
| 共聚K8003 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 | ||
| PPR管材T4401 | 10000 | 9900 | -100 | 挂牌 | ||
| 冷水管材ZK0640P | 9550 | 9500 | -50 | 挂牌 | ||
| 高熔共聚K9928H | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌 | ||
| CPP TF1007 | 9550 | 9550 | 0 | 挂牌 | ||
| 透明K4912 | 9500 | 9300 | -200 | 挂牌 | ||
| 大连有机 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 | |
| 纤维H39S-2 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌 | ||
| 纤维H39S-3 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌 | ||
| 大庆炼化 | 注塑HP500P | 8450 | 8400 | -50 | 挂牌 | |
| 管材PA14D | 10100 | 10000 | -100 | 挂牌 | ||
| 管材PA14D-2 | 10000 | 9900 | -100 | 挂牌 | ||
| 注塑V30G | 8450 | 8400 | -50 | 挂牌 | ||
| 流延膜RP210M | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | ||
| 共聚EPS30R | 8950 | 8750 | -200 | 挂牌 | ||
| 管材PPB4228 | 9550 | 9500 | -50 | 挂牌 | ||
| 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 | ||
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 8150 | 8000 | -150 | 挂牌 | |
| CPP CP35F | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | ||
| BOPP膜T38F | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌 | ||
| 兰州石化 | 纤维S900 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌 | |
| 中熔共聚SP179 | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌 | ||
| 薄壁注塑H9018 | 8700 | 8550 | -150 | 挂牌 | ||
| 膜T28FE | 8200 | 8000 | -200 | 挂牌 | ||
| 华北石化 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 | |
| 抚顺石化 | 注塑V30G | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | |
| 拉丝L5E89 | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 | ||
| BOPP膜L5D98 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌 | ||
| 纤维料Z30S | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌 | ||
| 中熔共聚FC709M | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌 | ||
| 四川石化 | 低熔共聚CI36D | 8850 | 8650 | -200 | 挂牌 | |
| 呼和浩特石化 | 拉丝T30S | 8000 | 7850 | -150 | 挂牌 | |
| 锦西石化 | 拉丝1102K | 7950 | 7800 | -150 | 挂牌 | |
| 其他 | 绍兴三圆 | 拉丝T30S | 8500 | 8300 | -200 | 挂牌 |
| BOPP膜料F280F | 8530 | 8330 | -200 | 挂牌 | ||
| 纤维Y16SY | 8550 | 8350 | -200 | 挂牌 | ||
| 纤维Y26SY | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌 | ||
| 中化泉州 | 拉丝L5E89 | 8250 | 8000 | -250 | 定价 | |
| 注塑LH7714-12 | 8600 | 8350 | -250 | 定价 | ||
| 延安炼厂 | 拉丝T30S | 7650 | 7500 | -150 | 挂拍价 | |
| 宁波福基 | 拉丝S1003 | 7980 | 7810 | -170 | 零售价 | |
| 拉丝K2760 | 8580 | 8460 | -120 | 零售价 | ||
| 拉丝S2015 | 8060 | 7950 | -110 | 零售价 | ||
| 拉丝S2025 | 8080 | 7970 | -110 | 零售价 | ||
| 宁波富德 | 拉丝T30S | 8300 | 8300 | 0 | 挂牌 | |
| 中景石化 | 拉丝T30S | 7900 | 7800 | -100 | 定价 | |
| BOPP膜料T36F | 7900 | 7800 | -100 | 定价 | ||
| 均聚注塑V30G | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | ||
| 上海赛科 | 拉丝S1003 | 8400 | 8400 | 0 | 挂牌 | |
| 纤维S2040 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | ||
| 低融共聚K8003 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | ||
| 高融共聚K7926 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 | ||
| 透明K4912 | 9600 | 9600 | 0 | 挂牌 | ||
| 透明K4912M | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | ||
| 联泓新材料 | 无规共聚PPR-M600 | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌 | |
| 高融注塑PPH-M600X | 9100 | 8900 | -200 | 挂牌 | ||
| 东方宏业 | 注塑V30G | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
| 纤维Z30S | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | ||
| 管材PP-R | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| 高透明料3500 | 9360 | 9360 | 0 | 定价 | ||
| 高透明料4808 | 9360 | 9360 | 0 | 定价 | ||
| 高透明料4818 | 9360 | 9360 | 0 | 定价 | ||
| 薄壁注塑9018 | 8700 | 8450 | -250 | 定价 | ||
| 薄壁注塑4960 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 低熔共聚K8003 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| 大连西太 | 拉丝T30S | 7950 | 7800 | -150 | 定价 | |
| 纤维Z30S | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | ||
| 徐州海天 | 透明料RP340P | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 透明料RP346R | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | ||
| 透明料RP344P | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 透明料RP348R | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | ||
| 透明料RP358T | 9250 | 8900 | -350 | 定价 | ||
| 透明料RP368T | 9350 | 9000 | -350 | 定价 | ||
