中国德富塑料城PE塑料:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 16日 | 20日 | 涨跌 | 备注 |
| HDPE | 2200J/大庆石化 | 中油华北 | 7350 | 7350 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 8300 | 8300 | 0 | 定价 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
| HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油东北 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
| HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油华北 | 7900 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油华东 | 7900 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 2911/抚顺石化 | 中油西南 | 8100 | 8100 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 3000JE(M572) | 燕山石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 7550 | 7550 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/兰化石化 | 中油华东 | 7850 | 7850 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/兰化石化 | 中油西南 | 7900 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/兰州石化 | 中油西北 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S/兰州石化 | 中油华北 | 7800 | 7800 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油东北 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油华东 | 7950 | 7950 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5000S/大庆石化 | 中油西南 | 7900 | 7900 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 5200B(B5703) | 燕山石化 | 7600 | 7600 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 7450 | 7450 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5300B/大庆石化 | 中油东北 | 7450 | 7450 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5300B/大庆石化 | 中油华北 | 7350 | 7350 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 |
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定价 |
| HDPE | 7600M(P5003D-S) | 燕山石化 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDA-6094 | 福建联合 | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 7750 | 7750 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDA6098粉 | 齐鲁石化 | 7800 | 7800 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 7500 | 7500 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDB-6097/大庆石化 | 中油东北 | 7500 | 7500 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDB-6097/大庆石化 | 中油华东 | 7550 | 7550 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDB-6097/大庆石化 | 中油华北 | 7500 | 7450 | -50 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDB-6097/大庆石化 | 中油西南 | 7600 | 7600 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 7850 | 7850 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDB2480/大庆石化 | 中油华北 | 7850 | 7850 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDB2480/大庆石化 | 中油东北 | 7800 | 7700 | -100 | 定价 |
| HDPE | DGDB2480/大庆石化 | 中油华东 | 8200 | 7900 | -300 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDX 6095/兰州石化 | 中油华东 | 7450 | 7450 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDX-6095/独山子石化 | 中油华东 | 7550 | 7550 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DGDX-6095/独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 7400 | -50 | 挂牌价 |
| HDPE | DMD1158粉料 | 齐鲁石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA 8008/大庆石化 | 中油华北 | 7400 | 7400 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA 8008/大庆石化 | 中油华南 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA-8008/独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA-8920 | 福建联合 | 7400 | 7400 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA-8920/独山子石化 | 中油华北 | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA-8920/独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 8400 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA6200/大庆石化 | 中油华南 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA6200/大庆石化 | 中油华北 | 7300 | 7300 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA6200/大庆石化 | 中油东北 | 7450 | 7450 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA6200/大庆石化 | 中油华东 | 7300 | 7300 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA8008 | 福建联合 | 7400 | 7400 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDA8008/兰州石化 | 中油西南 | 7500 | 7500 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDA8008/兰州石化 | 中油华北 | 7400 | 7400 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | DMDY1158 | 齐鲁石化 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 |
| HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定价 |
| HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油东北 | 7500 | 7400 | -100 | 定价 |
| HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华北 | 7300 | 7300 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华东 | 7200 | 7200 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | FHC7260/抚顺石化 | 中油华南 | 7100 | 7100 | 0 | 定价 |
| HDPE | FHF7750M/抚顺石化 | 中油华东 | 7250 | 7250 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | FHF7750M/抚顺石化 | 中油华北 | 7250 | 7250 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | FHF7750M/抚顺石化 | 中油东北 | 7250 | 7250 | 0 | 定价 |
| HDPE | FHM CRP 100N/抚顺石化 | 中油东北 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
| HDPE | FHM9455F1/抚顺石化 | 中油华北 | 7400 | 7350 | -50 | 挂牌价 |
| HDPE | HC 7260/四川乙烯 | 中油西南 | 7250 | 7250 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HC7260/四川石化 | 中油华东 | 7200 | 7200 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HC7260/四川石化 | 中油华北 | 7300 | 7300 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD4801EX/独山子石化 | 中油西南 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 7700 | 7700 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油华北 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油西北 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 |
| HDPE | HD5420GA/独山子石化 | 中油华东 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 7600 | 7600 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 7700 | 7700 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华北 | 7500 | 7500 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油西北 | 7700 | 7700 | 0 | 定价 |
| HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油西南 | 7700 | 7700 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华东 | 7500 | 7500 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HD5502GA/独山子石化 | 中油华南 | 7500 | 7450 | -50 | 定价 |
| HDPE | HD5502S | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 7570 | 7370 | -200 | 定价 |
| HDPE | HD5502W | 中韩(武汉)石化 | 7450 | 7450 | 0 | 定价 |
| HDPE | HD5502XA | 中沙天津 | 7500 | 7500 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHM TR144 | 茂名石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定价 |
| HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 7600 | 7600 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 7800 | 7800 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HHMTR210HS | 上海金菲 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHMTR210T | 上海金菲 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 8300 | 8300 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HM9455F1/四川石化 | 中油西南 | 7550 | 7550 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HM9455F1/四川石化 | 中油华北 | 7400 | 7400 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | HMCRP100N/四川石化 | 中油西南 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | HMCRP100N/四川石化 | 中油华北 | 8150 | 8050 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | HXM 50100 | 茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | 定价 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌价 |
| HDPE | J47-15 | 中韩(武汉)石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 |
| HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
| HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油东北 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
| HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油华北 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油西南 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | JHMGC100S/吉林石化 | 中油华东 | 8400 | 8100 | -300 | 挂牌价 |
| HDPE | K44-08-122 | 中沙天津 | 7850 | 7850 | 0 | 定价 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定价 |
| HDPE | P4406C | 茂名石化 | 8050 | 8050 | 0 | 定价 |
| HDPE | PN049-030-122 | 中沙天津 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 |
| HDPE | PN049-030-122 | 中韩(武汉)石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 |
| HDPE | QHJ01 | 齐鲁石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 |
| HDPE | QHM22F | 齐鲁石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 |
| HDPE | QHM32F | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 |
| HDPE | TUB121N3000/独山子石化 | 中油西南 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | TUB121N3000/独山子石化 | 中油西北 | 8500 | 8250 | -250 | 定价 |
| HDPE | TUB121N3000/独山子石化 | 中油华北 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 |
| HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 |
| HDPE | YEM4803T | 扬子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定价 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 8900 | 8900 | 0 | 定价 |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)