中国德富塑料城PS塑料:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 12月16日 | 12月20日 | 涨跌 |
| HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 9900 | 9900 | 0 |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 10000 | 10000 | 0 |
| HIPS | HP825 | 江苏赛宝龙 | 10400 | 10400 | 0 |
| HIPS | 825 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 9570 | 9570 | 0 |
| HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 |
| HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 12700 | 12700 | 0 |
| HIPS | 825G | 台化宁波 | 12800 | 12800 | 0 |
| HIPS | MA5210 | 雅仕德(原张家港雪佛龙) | 10700 | 10700 | 0 |
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 |
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 |
| HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 10800 | 10800 | 0 |
| HIPS | 4241 | 英力士苯领佛山(原道达尔三水) | 10700 | 10700 | 0 |
| HIPS | 6351 | 英力士苯领佛山(原道达尔三水) | 11000 | 11000 | 0 |
| HIPS | 8265 | 英力士苯领佛山(原道达尔三水) | 11000 | 11000 | 0 |
| HIPS | 6351 | 英力士苯领宁波(原道达尔宁波) | 11000 | 11000 | 0 |
| HIPS | 4241 | 英力士苯领宁波(原道达尔宁波) | 10700 | 10700 | 0 |
| HIPS | 8265 | 英力士苯领宁波(原道达尔宁波) | 11000 | 11000 | 0 |
| HIPS | 990 | 湛江新中美 | 9900 | 9900 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11300 | 11300 | 0 |
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 |
| HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 |
| HIPS | HIE/独山子石化 | 中油华北 | 9950 | 9950 | 0 |
| HIPS | HIE/独山子石化 | 中油华东 | 9750 | 9900 | +150 |
| HIPS | HIE/独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 9900 | 0 |
| HIPS | HIE/独山子石化 | 中油西南 | 9950 | 9950 | 0 |
更多PS塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PS塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)