中国德富塑料城PP塑料:
| 牌号 | 仓库名称 | 起拍价 | 最低价 | 最高价 | 挂卖量 | 成交量 |
| S1003 | 湖北恩瑞库 | 7800 | 7870 | 7880 | 30 | 30 |
| S1003 | 安徽合肥 | 7680 | 7680 | 7680 | 150 | 142 |
| S1003 | 武汉库 | 7700 | 7710 | 7720 | 100 | 100 |
| S1003 | 山西运城库 | 7430 | 7440 | 7440 | 50 | 50 |
| S1003 | 临沂路桥库 | 7550 | 7580 | 7590 | 200 | 192 |
| S1003 | 青州中储库 | 7550 | 200 | 0 | ||
| S1003 | 辽宁营口 | 7600 | 7600 | 7600 | 34 | 20 |
| S1003 | 常州燕进库 | 7680 | 7800 | 7790 | 200 | 200 |
| S1003 | 成都仓库 | 7750 | 7790 | 7800 | 60 | 60 |
| S1003 | 西安库 | 7450 | 7470 | 7480 | 50 | 50 |
| K4860 | 广州库 | 9000 | 50 | 0 | ||
| K1860 | 天津库 | 8400 | 100 | 0 | ||
| K1860 | 成都仓库 | 8400 | 50 | 0 | ||
| K9928H | 西安库 | 9000 | 32 | 0 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)