中国德富塑料城PP塑料:
| 牌号 | 仓库名称 | 起拍价 | 最低价 | 最高价 | 挂卖量 | 成交量 |
| S1003 | 郑州中储库 | 7550 | 7590 | 7600 | 200 | 200 |
| S1003 | 汕头库 | 7850 | 7850 | 7850 | 38 | 38 |
| S1003 | 榆林 | 7270 | 7270 | 7280 | 150 | 150 |
| S1003 | 广州黄埔库 | 7850 | 112 | 0 | ||
| K8003 | 榆林 | 8250 | 8250 | 8260 | ||
| K8003 | 临沂立晨库 | 8550 | 99 | 0 | ||
| K8003 | 常州燕进库 | 8600 | 8640 | 8640 | 288 | 288 |
| K8003 | 安徽合肥 | 8600 | 8600 | 8600 | 93 | 62 |
| K8003 | 郑州中储库 | 8550 | 8550 | 8550 | 99 | 66 |
| K8003 | 成都仓库 | 8550 | 99 | 0 | ||
| K4918 | 榆林 | 9350 | 33 | 0 | ||
| K4918 | 天津通达源 | 9300 | 66 | 0 | ||
| K1735 | 临沂路桥库 | 7900 | 100 | 0 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)