中国德富塑料城PP塑料:
| 所属 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 转产F5606 |
| 二聚(6万吨/年) | 产4220 | ||
| 三聚(26万吨/年) | 转产K7735H | ||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 产SP179P | |
| 中沙天津 | 45万吨/年 | 转产EP548RQ | |
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产Y37 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 转产FC801MX |
| 二聚(10万吨/年) | 产F800E | ||
| 三聚(20万吨/年) | 产M800E | ||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产R503 | |
| 1PP装置B线(7万吨/年) | 产S700 | ||
| 2PP装置(20万吨/年) | 产1215C | ||
| 九江石化 | 10万吨/年 | 转产T36F | |
| 镇海炼化 | 1PP装置(20万吨/年) | 转产PPH-Y26 | |
| 2PP装置(30万吨/年) | 产PPH-Y40 | ||
| 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 转产PPB-M02G |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产PPR-P00 | ||
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 产PPH-T03 | |
| 湖南长盛 | 14万吨/年 | 产PPH-F03G | |
| 洛阳石化 | 老装置(8万吨/年) | 停产中 | |
| 新装置(14万吨/年) | 产Y35X | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-MT25-S |
| 二号装置(30万吨/年) | 产F300M | ||
| 三号装置(20万吨/年) | 产T4401 | ||
| 北海炼厂 | 20万吨/年 | 产MN60 | |
| 中石油 | 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产T30S | |
| 新装置(30万吨/年) | 产HP500P | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S | |
| 新装置(30万吨/年) | 产L5D98,新装置计划11月小修5日 | ||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | |
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | ||
| 兰州石化 | 老装置(4万吨/年) | 于11月2日停车停车,预计维持12天 | |
| 新装置(30万吨/年) | 产BH | ||
| 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产EPS30R | |
| 老二线(7万吨/年) | 产DY-W0723F | ||
| 新一线(30万吨/年) | 产K9928H | ||
| 新二线(25万吨/年) | 转产TF1007 | ||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | |
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S | |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 四川石化 | 45万吨/年 | 产CI36D | |
| 其他 | 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 产T30S |
| 新装置(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y26SY | |
| 新装置(30万吨/年) | 产F280F | ||
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 转产5250T | |
| 大线(28万吨/年) | 产1124 | ||
| 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 停车中 | |
| 新装置(25万吨/年) | 产HJ9060 | ||
| 常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 周末电力原因全厂停车,目前正在开车中 | |
| 宁波福基 | 40万吨/年 | 停车,预计停车时间1个月 | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | |
| 气相装置(35万吨/年) | 转产S1003 | ||
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | ||
| 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产2500HY | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 三线(20万吨/年) | 产2348M | ||
| 四线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产L5E89 | |
| 二线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
| 神华包头 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 | |
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产SV30G | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产NBC03HRA | ||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产EPS30RB | |
| PP2装置(30万吨/年) | 产Z30S | ||
| 延长延安能化 | 30万吨/年 | 产S1003 | |
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 产V30G | |
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP552R | |
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 产K8003 | |
| 二期(30万吨/年) | 产L5E89 | ||
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600 | |
| 中安联合 | 35万吨/年 | 产PPH-T03 | |
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPH-T03 | |
| 二线(30万吨/年) | 产PPH-M17 | ||
| 大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 10月27日停车检修,约停10天 | |
| 二期(40万吨/年) | 试运行初步计划在10月底或11月初 | ||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89 | |
| 云天化 | 15万吨/年 | 产纤维料Y025G | |
| 青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车,开车时间待定 | |
| 泉州炼厂 | 20万吨/年 | 产L5E89 | |
| 河北海伟 | 30万吨/年 | 产T38F | |
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T36F | |
| 二期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 东华能源 | 40万吨/年 | 产T30H |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)