中国德富塑料城PP塑料:
| 所属 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 转产F5606 |
| 二聚(6万吨/年) | 产4220 | ||
| 三聚(26万吨/年) | 转产K7100 | ||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 产SP179 | |
| 天津联合 | 7万吨/年 | 转产5015M | |
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 转产PPH-T03 | |
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 产MT20B-N | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产FC801 |
| 二聚(10万吨/年) | 产F800EDF | ||
| 三聚(20万吨/年) | 产M800E | ||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产R503 | |
| 1PP装置B线(7万吨/年) | 产S700 | ||
| 2PP装置(20万吨/年) | 产1215C | ||
| 九江石化 | 10万吨/年 | 产T36F | |
| 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产PPB-M02G |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产PPR-O00 | ||
| 洛阳石化 | 老装置(8万吨/年) | 停产中 | |
| 新装置(14万吨/年) | 产Y35X | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-M09 |
| 二号装置(30万吨/年) | 产N-Z30S | ||
| 三号装置(20万吨/年) | 产F4908 | ||
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 10月9日起停车,预计维持25天 | |
| 老二线(6万吨/年) | 产S960 | ||
| 新装置(20万吨/年) | 10月9日起停车,预计维持25天 | ||
| 福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 产T30S | |
| 新一线(33万吨/年) | 产1104K | ||
| 新二线(22万吨/年) | 产1100N | ||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 产PPH-M17 | |
| 海南炼化 | 20万吨/年 | 转产Z30S | |
| 北海炼厂 | 20万吨/年 | 产Z30S | |
| 中石油 | 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T38F |
| 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产PPB4228 | |
| 新装置(30万吨/年) | 产HP500P | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S | |
| 新装置(30万吨/年) | 产L5D98 | ||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产H39S-3 | |
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | ||
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 转产H9018 | |
| 兰州石化 | 老装置(4万吨/年) | 产T30S,计划转产T28FE | |
| 新装置(30万吨/年) | 产BL | ||
| 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产EPS30R | |
| 老二线(7万吨/年) | 7月16日起计划内停车检修 | ||
| 新一线(30万吨/年) | 转产T4401 | ||
| 新二线(25万吨/年) | 产T4401H | ||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | |
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S | |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 广西钦州 | 20万吨/年 | 产L5D98 | |
| 四川石化 | 45万吨/年 | 产L5E89 | |
| 其他 | 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 产T30S |
| 新装置(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 转产1450T | |
| 大线(28万吨/年) | 故障停车,预计10月中旬开车 | ||
| 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | |
| 新装置(25万吨/年) | 产K7726H-RC | ||
| 常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S | |
| 宁波福基 | 40万吨/年 | 停车,预计停车时间1个月 | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | |
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | ||
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产PA14D | |
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产Z30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | ||
| 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产1100N | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 三线(20万吨/年) | 产2500HY | ||
| 四线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产L5E89 | |
| 二线(23万吨/年) | 产LC1813 | ||
| 神华包头 | 30万吨/年 | 9月18日停车检修,预计停车40天 | |
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 | |
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 转产Z30S | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K8009 | ||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产PPRMT400B | |
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1860 | ||
| 延长延安能化 | 30万吨/年 | 产S1003 | |
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP500N | |
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600 | |
| 中安联合 | 35万吨/年 | 10月6日晚间停车,预计停8天左右 | |
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 产PPH-T03 | |
| 二线(30万吨/年) | 暂时停车,重新开车时间待定 | ||
| 大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 产L5E89,检修计划推迟,具体时间待定 | |
| 二期(40万吨/年) | 试运行初步计划在10月底或11月初 | ||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 10月8日检修,预计到10月15日重启开车 | |
| 云天化 | 15万吨/年 | 产S003G | |
| 青海盐湖 | 16万吨/年 | 9月29日晚间停车,开车时间待定 | |
| 泉州炼厂 | 20万吨/年 | 产高端拉丝H5030 | |
| 河北海伟 | 30万吨/年 | 产T38F | |
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T36F | |
| 二期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 东华能源 | 40万吨/年 | 产T30H |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)