• | 德富塑料网   0757-22228088
    | 德富置业大厦、塑料城租售 0757-22211088
    | 德悦高酒店 订房 0757-28832333
    | 物业服务中心 0757-29328990(9:00-18:00)
  • | 德富塑料网   0757-22228088
    | 德富置业大厦、塑料城租售 0757-22211088
    | 德悦高酒店 订房 0757-28832333
    | 物业服务中心 0757-29328990(9:00-18:00)

全部资讯
ALL INFORMATION

PE塑料:一周HDPE出厂价涨跌(9.23-9.27)
来源:中国德富塑料网
时间: 2019-09-27
专题: 展会

中国德富塑料城PE塑料

品名 牌号 生产企业 23日 27日 涨跌 备注
HDPE 2200J/大庆石化 中油华北 8000 7900 -100 挂牌价
HDPE 2300XM 燕山石化 8700 8700 0 定价
HDPE 2911 抚顺石化 8400 8250 -150 定价
HDPE 2911/抚顺石化 中油东北 8400 8250 -150 定价
HDPE 2911/抚顺石化 中油华北 8350 8250 -100 挂牌价
HDPE 2911/抚顺石化 中油华东 8500 8500 0 挂牌价
HDPE 2911/抚顺石化 中油西南 8350 8350 0 挂牌价
HDPE 3000JE(M572) 燕山石化 9600 9600 0 定价
HDPE 5000S 大庆石化 8800 8550 -250 定价
HDPE 5000S 燕山石化 8700 8700 0 定价
HDPE 5000S 扬子石化 8650 8650 0 定价
HDPE 5000S 兰州石化 8600 8600 0 挂牌价
HDPE 5000S/兰化石化 中油华东 8600 8450 -150 挂牌价
HDPE 5000S/兰化石化 中油西南 8650 8650 0 挂牌价
HDPE 5000S/兰州石化 中油西北 8600 8600 0 挂牌价
HDPE 5000S/兰州石化 中油华北 8550 8450 -100 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油东北 8800 8550 -250 定价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华北 8650 8550 -100 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华东 8700 8550 -150 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油西南 8650 8650 0 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华南 8850 8850 0 定价
HDPE 5200B(B5703) 燕山石化 8450 8450 0 定价
HDPE 5300B 大庆石化 8500 8250 -250 定价
HDPE 5300B/大庆石化 中油东北 8500 8250 -250 定价
HDPE 5300B/大庆石化 中油华北 8350 8350 0 挂牌价
HDPE 5301B 扬子石化 8600 8600 0 定价
HDPE 5306J 扬子石化 7700 7700 0 定价
HDPE 6100M 燕山石化 8700 8700 0 定价
HDPE 7000F 扬子石化 8400 8400 0 定价
HDPE 7600M(P5003D-S) 燕山石化 9100 9100 0 定价
HDPE DGDA-6094 福建联合 8300 8300 0 定价
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 8600 8600 0 定价
HDPE DGDA6098粉 齐鲁石化 8600 8600 0 定价
HDPE DGDB-6097 大庆石化 8700 8500 -200 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油东北 8700 8500 -200 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华东 8450 8400 -50 挂牌价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华南 8450 8300 -150 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华北 8600 8500 -100 挂牌价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油西南 8550 8600 50 挂牌价
HDPE DGDB2480 齐鲁石化 9000 9000 0 定价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油华北 8950 8950 0 挂牌价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油东北 8900 9100 200 定价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油华东 8800 8800 0 挂牌价
HDPE DGDB2480H 齐鲁石化 9000 9000 0 挂牌价
HDPE DGDX 6095/兰州石化 中油华东 8350 8300 -50 挂牌价
HDPE DGDX-6095/独山子石化 中油华东 8450 8400 -50 挂牌价
HDPE DGDX-6095/独山子石化 中油华北 8550 8450 -100 挂牌价
HDPE DMD1158粉料 齐鲁石化 9650 9650 0 定价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华北 8050 7950 -100 挂牌价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华东 8300 8300 0 挂牌价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华南 8000 8000 0 定价
HDPE DMDA-8008/独山子石化 中油华北 8650 8550 -100 挂牌价
HDPE DMDA-8920 福建联合 7500 7500 0 定价
HDPE DMDA-8920/独山子石化 中油华北 8600 8500 -100 挂牌价
HDPE DMDA-8920/独山子石化 中油西南 8800 8800 0 挂牌价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华南 8700 8700 0 定价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华北 8300 8300 0 挂牌价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油东北 8500 8250 -250 定价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华东 8300 8150 -150 挂牌价
HDPE DMDA8008 福建联合 7600 7600 0 定价
HDPE DMDA8008/兰州石化 中油西南 8000 8000 0 挂牌价
HDPE DMDA8008/兰州石化 中油华北 8050 7950 -100 挂牌价
HDPE DMDY1158 齐鲁石化 9600 9600 0 定价
HDPE FHC7260 抚顺石化 8000 7850 -150 定价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油东北 8000 7850 -150 定价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华北 7950 7850 -100 挂牌价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华东 8100 8000 -100 挂牌价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华南 8050 7600 -450 定价
HDPE FHF7750M/四川石化 中油华南 8400 8100 -300 定价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华东 8300 8100 -200 挂牌价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华北 8450 8250 -200 挂牌价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油东北 8600 8350 -250 定价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华南 8400 8400 0 定价
HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 中油东北 9100 9300 200 定价
HDPE FHM9455F1/抚顺石化 中油华北 8500 8400 -100 挂牌价
HDPE HC 7260/四川乙烯 中油西南 7950 7950 0 挂牌价
HDPE HC7260/四川石化 中油华东 8100 8000 -100 挂牌价
HDPE HC7260/四川石化 中油华北 7950 7850 -100 挂牌价
HDPE HD4801EX/独山子石化 中油西南 8850 8900 50 挂牌价
HDPE HD5301AA 上海赛科 8400 8400 0 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油华北 9600 9600 0 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油西北 9700 9700 0 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油华东 9300 9300 0 挂牌价
HDPE HD5502FA 上海赛科 8400 8400 0 挂牌价
HDPE HD5502GA 独山子石化 8700 8700 0 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华北 8500 8500 0 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油西北 8700 8700 0 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油西南 8600 8600 0 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华东 8500 8350 -150 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华南 8600 8100 -500 定价
HDPE HD5502S 辽通化工(原盘锦乙烯) 8520 8520 0 定价
HDPE HD5502W 中韩(武汉)石化 8450 8350 -100 定价
HDPE HD5502XA 中沙天津 8500 8500 0 定价
HDPE HHM TR144 茂名石化 8300 8300 0 定价
HDPE HHM5502 茂名石化 8450 8450 0 定价
HDPE HHM5502 上海金菲 8700 8700 0 定价
HDPE HHMTR210HS 上海金菲 10300 10300 0 定价
HDPE HHMTR210T 上海金菲 10200 10200 0 定价
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 8800 8800 0 定价
HDPE HM9455F1/四川石化 中油西南 8500 8550 50 挂牌价
HDPE HM9455F1/四川石化 中油华北 8500 8400 -100 挂牌价
HDPE HMCRP100N/四川石化 中油西南 8950 9000 50 挂牌价
HDPE HMCRP100N/四川石化 中油华北 9000 9000 0 挂牌价
HDPE HXM 50100 茂名石化 8600 8600 0 定价
HDPE HXM50100CA 上海金菲 8800 8800 0 定价
HDPE J47-15 中韩(武汉)石化 8450 8450 0 定价
HDPE JHMGC100S 吉林石化 9100 9300 200 定价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油东北 9100 9300 200 定价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华北 9100 9100 0 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油西南 9000 9050 50 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华东 9000 9000 0 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华南 8750 8750 0 定价
HDPE K44-08-122 中沙天津 9000 9000 0 定价
HDPE MH602 上海石化 8400 8400 0 定价
HDPE P4406C 茂名石化 8550 8550 0 定价
HDPE PN049-030-122 中沙天津 9100 9100 0 定价
HDPE PN049-030-122 中韩(武汉)石化 8600 8750 150 定价
HDPE QHJ01 齐鲁石化 9700 9700 0 定价
HDPE QHM22F 齐鲁石化 10600 10600 0 定价
HDPE QHM32F 齐鲁石化 10700 10700 0 定价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油西南 9000 9050 50 挂牌价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油西北 8800 9000 200 挂牌价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油华北 9100 9100 0 挂牌价
HDPE YEM-4902T 扬子石化 8800 8800 0 定价
HDPE YEM4803T 扬子石化 8600 8600 0 定价
HDPE YGH041 上海石化 8900 8900 0 定价
HDPE YGH041T 上海石化 8900 8900 0 定价

更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网

<a style='color:#0087ff;font-weight: bold;' href='http://defu123.com/'>德富塑料</a>网微信公众号二维码.jpg

德富塑料网公众号)