中国德富塑料城PP塑料:
| 所属 | 石化名称 | 产能 | 装置动态 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年) | 产C5908M |
| 二聚(6万吨/年) | 产4220 | ||
| 三聚(26万吨/年) | 转产B6101 | ||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 转产EPS30R | |
| 中沙天津 | 45万吨/年 | 转产200K | |
| 天津联合 | 7万吨/年 | 产CM01 | |
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 产FH08-S | |
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 产PPH-Y40X | |
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 转产PPH-T03 | |
| 中石化华东 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年) | 产E800B |
| 二聚(10万吨/年) | 产F800EDF | ||
| 三聚(20万吨/年) | 转产GM1600E | ||
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年) | 产J340 | |
| 1PP装置B线(7万吨/年) | 产M07 | ||
| 2PP装置(20万吨/年) | 产K8003 | ||
| 九江石化 | 10万吨/年 | 产T36F | |
| 镇海炼化 | 1PP装置(20万吨/年) | 产M60T | |
| 2PP装置(30万吨/年) | 转产N40V | ||
| 中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置(6万吨/年) | 产PPB-M02G |
| 2PP新装置(10万吨/年) | 产PPR-P00 | ||
| 中石化华南 | 茂名石化 | 一号装置(17万吨/年) | 产PPB-MT25-S |
| 二号装置(30万吨/年) | 产PPD-MT45-S | ||
| 三号装置(20万吨/年) | 产T4401 | ||
| 广州石化 | 老一线(14万吨/年) | 产980T,初定10月9日开始检修25天 | |
| 老二线(6万吨/年) | 产S960,初定10月9日开始检修25天 | ||
| 新装置(20万吨/年) | 产K8003,初定10月9日开始检修25天 | ||
| 福建联合 | 老装置(12万吨/年) | 产T30S | |
| 新一线(33万吨/年) | 产1080K | ||
| 新二线(22万吨/年) | 转产1080K | ||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 因分馏塔出现堵塞停车,计划28日重启 | |
| 海南炼化 | 20万吨/年 | 产V30G | |
| 北海炼厂 | 20万吨/年 | 产MN60 | |
| 中石油 | 大庆石化 | 10万吨/年 | 产T30S |
| 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年) | 产EPS30R,产至月底 | |
| 新装置(30万吨/年) | 8月9日起停车,预计9月25日左右开车 | ||
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年) | 产Z30S | |
| 新装置(30万吨/年) | 产L5D98 | ||
| 大连有机 | 老装置(7万吨/年) | 产T30S | |
| 新装置(20万吨/年) | 产H39S-2 | ||
| 兰港石化 | 11万吨/年 | 转产H8020 | |
| 兰州石化 | 老装置(4万吨/年) | 产RP340R | |
| 新装置(30万吨/年) | 产BH | ||
| 独山子石化 | 老一线(7万吨/年) | 产DY-ZK0640P | |
| 老二线(7万吨/年) | 7月16日起计划内停车检修 | ||
| 新一线(30万吨/年) | 产K8003 | ||
| 新二线(25万吨/年) | 产S1003 | ||
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 产1102K | |
| 宁夏石化 | 10万吨/年 | 产NX40S | |
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 华北石化 | 10万吨/年 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 产T30S | |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 四川石化 | 45万吨/年 | 转产L5E89 | |
| 其他 | 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年) | 8月13日停车,计划9月份开车 |
| 新装置(20万吨/年) | 产T30S | ||
| 绍兴三圆 | 老装置(20万吨/年) | 产Y26SY | |
| 新装置(30万吨/年) | 产F280F | ||
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年) | 产5450XT | |
| 大线(28万吨/年) | 故障停车 | ||
| 北方华锦 | 老装置(6万吨/年) | 产PPB240 | |
| 新装置(25万吨/年) | 产RP344S-K | ||
| 常州富德 | 30万吨/年 | 长期停车中,开车时间待定 | |
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 产T30S | |
| 宁波福基 | 40万吨/年 | 产S1003 | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年) | 产PPH-T03 | |
| 气相装置(35万吨/年) | 产K8003 | ||
| 徐州海天石化 | 20万吨/年 | 产HP648T | |
| 大连西太 | 10万吨/年 | 产Z30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | ||
| 神华宁煤一期 | 一线(20万吨/年) | 产2500HY | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 三线(20万吨/年) | 产1100N | ||
| 四线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 神华宁煤二期 | 一线(30万吨/年) | 产2500H | |
| 二线(30万吨/年) | 产1102K | ||
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年) | 产L5E89,已经达产,周中即可销售 | |
| 二线(23万吨/年) | 停车检修,具体开车时间待定 | ||
| 神华包头 | 30万吨/年 | 9月18日停车检修,预计停车40天 | |
| 神华榆林 | 30万吨/年 | 产S1003 | |
| 神华新疆 | 45万吨/年 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | STPP装置(20万吨/年) | 产PPH-FCP80 | |
| JPP装置(20万吨/年) | 产K7227H | ||
| 延长中煤榆林 | PP1装置(30万吨/年) | 产EPS30R-B | |
| PP2装置(30万吨/年) | 产K1870 | ||
| 延长延安能化 | 30万吨/年 | 停车检修,计划10月15日开启 | |
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 中煤蒙大新能源 | 30万吨/年 | 产L5E89 | |
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 产HP552R | |
| 宁夏宝丰 | 一期(30万吨/年) | 转产K8003 | |
| 联泓新材料 | 20万吨/年 | 产PPR-M600 | |
| 中安联合 | 35万吨/年 | 产PPH-T03,开工负荷约70% | |
| 东莞巨正源科技 | 一线(30万吨/年) | 停车待料,预计开车时间在月底附近 | |
| 二线(30万吨/年) | 暂时停车,重新开车时间待定 | ||
| 大连恒力石化 | 一期(45万吨/年) | 产L5E89,检修计划推迟,具体时间待定 | |
| 二期(40万吨/年) | 试运行初步计划在10月底或11月初 | ||
| 内蒙古久泰能源 | 32万吨/年 | 产L5E89,满负荷生产 | |
| 云天化 | 15万吨/年 | 产M065N,预计要产5000吨左右 | |
| 青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车中,具体开车时间尚不确定 | |
| 泉州炼厂 | 20万吨/年 | 产L5D98,时长为一周 | |
| 河北海伟 | 30万吨/年 | 产T30S | |
| 中景石化 | 一期(35万吨/年) | 产T36F | |
| 二期(35万吨/年) | 产T30S | ||
| 东华能源 | 40万吨/年 | 产Y381H |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。

(德富塑料网公众号)