• | 德富塑料网   13929131296 13928262086
    | 德富置业大厦、塑料城租售 0757-22211088
    | 德悦高酒店 订房 0757-28832333
    | 物业服务中心 0757-29328990(9:00-18:00)
  • | 德富塑料网   13929131296 13928262086
    | 德富置业大厦、塑料城租售 0757-22211088
    | 德悦高酒店 订房 0757-28832333
    | 物业服务中心 0757-29328990(9:00-18:00)

全部资讯
ALL INFORMATION

PE塑料:一周HDPE出厂价涨跌(9.16-9.20)
来源:中国德富塑料网
时间: 2019-09-20
专题: 展会

中国德富塑料城PE塑料

品名 牌号 生产企业 16日 22日 涨跌 备注
HDPE 2200J 大庆石化 8350 8450 100 定价
HDPE 2200J/大庆石化 中油东北 8350 8450 100 定价
HDPE 2200J/大庆石化 中油华北 7900 8000 100 挂牌价
HDPE 2300XM 燕山石化 8500 8700 200 定价
HDPE 2911 抚顺石化 8300 8400 100 定价
HDPE 2911/抚顺石化 中油东北 8300 8400 100 定价
HDPE 2911/抚顺石化 中油华北 8250 8350 100 挂牌价
HDPE 2911/抚顺石化 中油华东 8200 8400 200 挂牌价
HDPE 2911/抚顺石化 中油西南 8350 8350 0 挂牌价
HDPE 3000JE(M572) 燕山石化 9600 9600 0 定价
HDPE 5000S 大庆石化 8650 8800 150 定价
HDPE 5000S 燕山石化 8550 8700 150 定价
HDPE 5000S 扬子石化 8500 8650 150 定价
HDPE 5000S 兰州石化 8450 8600 150 挂牌价
HDPE 5000S/兰化石化 中油华东 8300 8600 300 挂牌价
HDPE 5000S/兰化石化 中油西南 8450 8650 200 挂牌价
HDPE 5000S/兰州石化 中油西北 8450 8600 150 挂牌价
HDPE 5000S/兰州石化 中油华北 8450 8550 100 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油东北 8650 8800 150 定价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华北 8550 8650 100 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华东 8400 8700 300 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油西南 8450 8650 200 挂牌价
HDPE 5000S/大庆石化 中油华南 8850 8850 0 定价
HDPE 5200B(B5703) 燕山石化 8350 8550 200 定价
HDPE 5300B 大庆石化 8400 8500 100 定价
HDPE 5300B/大庆石化 中油东北 8400 8500 100 定价
HDPE 5300B/大庆石化 中油华北 8350 8350 0 挂牌价
HDPE 5301B 扬子石化 8450 8600 150 定价
HDPE 5306J 扬子石化 7700 7700 0 定价
HDPE 6100M 燕山石化 8500 8700 200 定价
HDPE 7000F 扬子石化 8300 8300 0 定价
HDPE 7600M(P5003D-S) 燕山石化 8600 8850 250 定价
HDPE DGDA-6094 福建联合 8200 8300 100 定价
HDPE DGDA6098 齐鲁石化 8500 8600 100 定价
HDPE DGDA6098粉 齐鲁石化 8500 8600 100 定价
HDPE DGDB-6097 大庆石化 8450 8700 250 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油东北 8450 8700 250 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华东 8250 8350 100 挂牌价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华南 8250 8450 200 定价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油华北 8350 8600 250 挂牌价
HDPE DGDB-6097/大庆石化 中油西南 8300 8500 200 挂牌价
HDPE DGDB2480 齐鲁石化 8500 8750 250 定价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油华北 8550 8700 150 挂牌价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油东北 8600 8800 200 定价
HDPE DGDB2480/大庆石化 中油华东 8200 8600 400 挂牌价
HDPE DGDB2480H 齐鲁石化 9000 9000 0 挂牌价
HDPE DGDX 6095/兰州石化 中油华东 8150 8250 100 挂牌价
HDPE DGDX-6095/独山子石化 中油华东 8250 8350 100 挂牌价
HDPE DGDX-6095/独山子石化 中油华北 8300 8550 250 挂牌价
HDPE DMD1158粉料 齐鲁石化 9550 9650 100 定价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油东北 8950 9050 100 定价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华北 7950 8050 100 挂牌价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华东 8100 8300 200 挂牌价
HDPE DMDA 8008/大庆石化 中油华南 8000 8000 0 定价
HDPE DMDA-8008/独山子石化 中油华北 8550 8650 100 挂牌价
HDPE DMDA-8920 福建联合 7400 7500 100 定价
HDPE DMDA-8920/独山子石化 中油华北 8500 8600 100 挂牌价
HDPE DMDA-8920/独山子石化 中油西南 8700 8800 100 挂牌价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华南 8700 8700 0 定价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华北 8300 8300 0 挂牌价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油东北 8400 8500 100 定价
HDPE DMDA6200/大庆石化 中油华东 8100 8300 200 挂牌价
HDPE DMDA8008 福建联合 7500 7600 100 定价
HDPE DMDA8008/兰州石化 中油西南 7950 8000 50 挂牌价
HDPE DMDA8008/兰州石化 中油华北 7950 8050 100 挂牌价
HDPE DMDY1158 齐鲁石化 9500 9600 100 定价
HDPE FHC7260 抚顺石化 7900 8000 100 定价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油东北 7900 8000 100 定价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华北 7850 7950 100 挂牌价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华东 7800 8000 200 挂牌价
HDPE FHC7260/抚顺石化 中油华南 7800 8050 250 定价
HDPE FHF7750M/四川石化 中油华南 8300 8400 100 定价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华东 8050 8300 250 挂牌价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华北 8200 8450 250 挂牌价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油东北 8300 8600 300 定价
HDPE FHF7750M/抚顺石化 中油华南 8250 8400 150 定价
HDPE FHM CRP 100N/抚顺石化 中油东北 8700 9000 300 定价
HDPE FHM9455F1/抚顺石化 中油华北 8250 8500 250 挂牌价
HDPE HC 7260/四川乙烯 中油西南 7750 7950 200 挂牌价
HDPE HC7260/四川石化 中油华东 7800 8000 200 挂牌价
HDPE HC7260/四川石化 中油华北 7850 7950 100 挂牌价
HDPE HD4801EX/独山子石化 中油西南 8450 8650 200 挂牌价
HDPE HD5301AA 上海赛科 8200 8200 0 挂牌价
HDPE HD5401AA 上海赛科 8250 8250 0 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油华北 9600 9600 0 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油西北 9600 9700 100 挂牌价
HDPE HD5420GA/独山子石化 中油华东 9300 9300 0 挂牌价
HDPE HD5502FA 上海赛科 8250 8250 0 挂牌价
HDPE HD5502GA 独山子石化 8600 8700 100 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华北 8500 8500 0 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油西北 8600 8700 100 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油西南 8550 8600 50 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华东 8300 8500 200 挂牌价
HDPE HD5502GA/独山子石化 中油华南 8600 8600 0 定价
HDPE HD5502S 辽通化工(原盘锦乙烯) 8270 8520 250 定价
HDPE HD5502W 中韩(武汉)石化 8400 8550 150 定价
HDPE HD5502XA 中沙天津 8450 8600 150 定价
HDPE HHM TR144 茂名石化 8200 8300 100 定价
HDPE HHM5502 茂名石化 8250 8450 200 定价
HDPE HHM5502 上海金菲 8600 8700 100 定价
HDPE HHMTR210HS 上海金菲 10300 10300 0 定价
HDPE HHMTR210T 上海金菲 10200 10200 0 定价
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 8600 8800 200 定价
HDPE HM9455F1/四川石化 中油西南 8250 8450 200 挂牌价
HDPE HM9455F1/四川石化 中油华北 8250 8500 250 挂牌价
HDPE HMCRP100N/四川石化 中油西南 8550 8750 200 挂牌价
HDPE HMCRP100N/四川石化 中油华北 8600 8750 150 挂牌价
HDPE HXM 50100 茂名石化 8500 8600 100 定价
HDPE HXM50100CA 上海金菲 8700 8800 100 定价
HDPE J47-15 中韩(武汉)石化 8250 8450 200 定价
HDPE JHMGC100S 吉林石化 8800 9000 200 定价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油东北 8800 9000 200 定价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华北 8700 8850 150 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油西南 8600 8800 200 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华东 8400 8800 400 挂牌价
HDPE JHMGC100S/吉林石化 中油华南 8450 8750 300 定价
HDPE K44-08-122 中沙天津 8500 8800 300 定价
HDPE MH602 上海石化 8300 8300 0 定价
HDPE P4406C 茂名石化 8350 8550 200 定价
HDPE PN049-030-122 中沙天津 8600 8850 250 定价
HDPE PN049-030-122 中韩(武汉)石化 8300 8600 300 定价
HDPE QHJ01 齐鲁石化 9700 9700 0 定价
HDPE QHM22F 齐鲁石化 10500 10500 0 定价
HDPE QHM32F 齐鲁石化 10600 10600 0 定价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油西南 8600 8800 200 挂牌价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油西北 8600 8800 200 挂牌价
HDPE TUB121N3000/独山子石化 中油华北 8700 8850 150 挂牌价
HDPE YEM-4902T 扬子石化 8500 8700 200 定价
HDPE YEM4803T 扬子石化 8300 8500 200 定价
HDPE YGH041 上海石化 8600 8800 200 定价
HDPE YGH041T 上海石化 8900 8900 0 定价

更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网

<a style='color:#0087ff;font-weight: bold;' href='http://defu123.com/'>德富塑料</a>网微信公众号二维码.jpg

德富塑料网公众号)