中国德富塑料城PP塑料:
牌号 | 最低价 | 最高价 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢价 | 仓库名称 |
S1003 | 8650 | 8650 | 8650 | 120 | 64 | 56 | 53.33% | 0 | 安徽合肥 |
S1003 | 8580 | 50 | 0 | 50 | 0.00% | 山西运城库 | |||
S1003 | 8500 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | 辽宁营口 | |||
S1003 | 8650 | 8650 | 8650 | 150 | 140 | 10 | 93.33% | 0 | 常州燕进库 |
S1003 | 8620 | 8620 | 8620 | 80 | 40 | 40 | 0.5 | 0 | 成都仓库 |
S1003 | 8580 | 8580 | 8580 | 50 | 26 | 24 | 52.00% | 0 | 西安库 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。