| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 拉丝5000S | 8900 | 0 | 挂牌价 |
| 注塑2200J | 8250 | 0 | 挂牌价 | |
| 中空5300B | 8550 | 0 | 挂牌价 | |
| 低压管材2480 | 9050 | 0 | 挂牌价 | |
| 低压膜料6097 | 8750 | 0 | 挂牌价 | |
| 低压注塑8008 | 8300 | 0 | 挂牌价 | |
| 管材3711 | 10250 | 0 | 挂牌价 | |
| 管材4808 | 9000 | 0 | 挂牌价 | |
| 中空6200 | 8550 | 0 | 挂牌价 | |
| 独山子石化 | 中空5502 | 8750 | 0 | 挂牌价 |
| 中空5420 | 9550 | 0 | 挂牌价 | |
| TUB121N3000 | 9200 | 0 | 挂牌价 | |
| 注塑8008 | 8900 | 0 | 挂牌价 | |
| 注塑8920 | 8750 | 0 | 挂牌价 | |
| DGDX-6095 | 8650 | 0 | 挂牌价 | |
| 抚顺石化 | 2911 | 8500 | 0 | 挂牌价 |
| 7260 | 8200 | 0 | 挂牌价 | |
| 拉丝7750M | 8700 | 0 | 挂牌价 | |
| 膜料9455F1 | 8650 | 0 | 挂牌价 | |
| 吉林石化 | GC100S | 9200 | 0 | 挂牌价 |
| 兰州石化 | 拉丝5000S | 8800 | 0 | 挂牌价 |
| 注塑8008 | 8300 | 0 | 挂牌价 | |
| 兰州石化 | 6095 | 8600 | 0 | 挂牌价 |
| 兰州石化 | 6097 | 8700 | 0 | 挂牌价 |
| 四川石化 | HC7260 | 8200 | 0 | 挂牌价 |
| HMCRP100N | 9100 | 0 | 挂牌价 | |
| HM9455F1 | 8650 | 0 | 挂牌价 |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。