所属 | 石化名称 | 装置动态 | 详细装置动态 | |
中石化华北 | 燕山石化 | 一聚产B5008M;二聚产PPR4220;三聚开车产B8101 | 1 | 燕山石化PP装置一聚产B5008M;二聚产PPR4220;三聚开车产B8101。 |
齐鲁石化 | PP装置开车产SP179P | 齐鲁石化PP装置开车产SP179P。 | ||
中沙天津 | 产EP300H | 中沙天津石化PP装置产EP300H。 | ||
天津联合 | 产6012 | 天津联合PP装置产6012。 | ||
青岛大炼油 | 产PPH-F03D。预计5月25日检修,具体检修时长未定 | 青岛大炼油PP装置产PPH-F03D。预计5月25日检修,具体检修时长未定。 | ||
济南炼厂 | 产PPH-Y40 | 济南炼厂PP装置产PPH-Y40。 | ||
石家庄炼厂 | 产PPH-T03 | 1 | 石家庄炼化公司20万吨/年的PP装置产PPH-T03。 | |
中石化华东 | 上海石化 | 一聚产E800B;二聚转M800E;三聚产M700R | 1 | 上海石化PP一聚产E800B;二聚转M800E;三聚产M700R。 |
扬子石化 | 1PPA线产R503,B线产J340,2PP装置产K8003 | 1 | 扬子石化PP装置1PPA线产R503,B线产J340,2PP装置产K8003。 | |
九江石化 | 产T36F | 1 | 九江石化PP装置产T36F。 | |
镇海炼化 | 老装置产PPH-T03;新装置产M30RH | 1 | 镇海炼化老装置产PPH-T03;新装置产M30RH。 | |
中石化华中 | 中原石化 | 1PP老装置产PPB-M02;2PP新装置产PPR-MT45 | 1 | 中原石化1PP老装置产能为6万吨/年产PPB-M02;2PP新装置产能为10万吨/年产PPR-MT45。 |
荆门石化 | 产PPH-F03D | 1 | 荆门石化PP装置产PPH-F03D。 | |
武汉石化 | 4月20日停车检修,预计4月28日开车 | 武汉石化(武汉凤凰)PP装置4月20日停车检修,预计4月28日开车。 | ||
长盛石化 | 产Y40 | 1 | 湖南长盛(长岭)PP装置产Y40。 | |
洛阳石化 | 老装置长期停车中;新装置4月20号停车检修,检修时间预计45-60天 | 洛阳石化PP老装置(14万吨/年)长期停车中;新装置(14万吨/吨)4月20号停车检修,检修时间预计45-60天。 | ||
中石化华南 | 茂名石化 | 一线产PPB-M09;二线产HT9025NX;三线产T4401 | 1 | 茂名石化PP一号装置(17万吨/年)产PPB-M09,二号装置(30万吨/年)产HT9025NX,三号装置(20万吨/年)产T4401。 |
广州石化 | 一线(14万吨/年)产S980T;二线(6万吨/年)产S980;新装置(20万吨/年)产K8009 | 1 | 广州石化PP老装置一线(14万吨/年)产S980T;二线(6万吨/年)产S980;新装置(20万吨/年)产K8009。 | |
福建联合 | 老装置产T30S;新一线产1080K;新二线产1100N | 1 | 福建联合PP装置老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)产2110H。新装置因故障28日起低负荷运行,目前厂家库存不高,正常销售。 | |
湛江东兴 | 产PPH-M17,7月份计划检修60天 | 1 | 湛江东兴PP装置产PPH-M17,7月份计划检修60天。 | |
海南炼化 | 产Z30S | 1 | 海南炼化PP装置产Z30S。 | |
北海炼厂 | 产PPH-T03 | 1 | 中石化北海炼油聚丙烯装置(20万吨/年)产PPH-T03。 | |
中石油 | 大庆石化 | 产T38F | 1 | 大庆石化PP装置产T38F。 |
大庆炼化 | 老装置产V30G;新装置产PA14D-2 | 1 | 大庆炼化PP老装置产V30G;新装置产PA14D-2。 | |
抚顺石化 | 老装置产Z30S;新装置产L5D98 | 1 | 抚顺石化PP老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产L5D98。 | |
辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | |||
大连有机 | 新装置产H39S-3;老装置产H39S-2 | 1 | 大连有机新装置(20万吨)产H39S-3;老装置(7万吨)产H39S-2,另一条5万吨的老装置长期停车中。 | |
兰港石化 | 产H8020 | 1 | 兰港石化PP装置产H8020。 | |
兰州石化 | 老装置产BL;新装置计划内检修,预计到6月份结束 | 1 | 兰州石化PP新装置计划内检修,预计到6月份结束;老装置产BL。 | |
独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产DY-W725EF,新装置一线产K8003,新二线转产S2040 | 1 | 独山子石化PP老装置一线产EPS30R,老二线产DY-W725EF,新装置一线产K8003,新二线转产S2040。 | |
锦西石化 | 产1102K | 1 | 中石油锦西石化PP装置产1102K。 | |
宁夏石化 | 转产T30S | 1 | 中石油宁夏石化PP装置正常开车,转产T30S。 | |
庆阳石化 | 产T30S | 1 | 庆阳石化PP装置产T30S。 | |
华北石化 | 产T30S | 1 | 华北石化PP装置产T30S。 | |
呼和浩特 | 产拉丝T30S | 1 | 呼和浩特石化PP新装置(15万吨/年)产拉丝T30S。 | |
大港石化 | 持续停车中,开车时间待定 | 1 | 大港石化PP装置10万吨装置持续停车中,开车时间待定。 | |
广西钦州 | 产L5D98D | 1 | 中石油广西钦州石化20万吨/年的PP装置产L5D98D。 | |
四川石化 | 产CI73H | 1 | 四川石化PP装置产CI73H。 | |
其他 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S | 1 | 延安炼厂聚丙烯10万吨/年老装置产T30S;20万吨/年新装置产T30S。 |
绍兴三圆 | 绍兴三圆PP老装置(产能为20万吨/年)产Y26SY;新装置绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | 1 | 绍兴三圆PP老装置(产能为20万吨/年)产Y26SY;新装置绍兴三锦(30万吨/年)产F280F。 | |
台塑宁波 | 小线产1352F;大线产1120 | 1 | 台塑宁波PP装置小线(17万吨/年)产1352F;大线(28万吨/年)产1120。 | |
北方华锦 | 老装置产PPB240;新装置产RP344R-K | 1 | 北方华锦(原辽通化工)PP老装置产PPB240;新装置产RP344R-K。 | |
常州富德 | 停车中,具体开车时间尚不确定 | 1 | 常州富德能源化工发展有限公司PP装置(30万吨/年)停车中,具体开车时间尚不确定。 | |
宁波富德 | 昨日试产EPS30R,计划明日转T30S | 1 | 宁波富德能源有限公司(原宁波禾元)PP装置(40万吨/年)昨日试产EPS30R,计划明日转T30S。 | |
宁波福基 | 产S1003 | 1 | 宁波福基石化有限公司有40万吨/年PP装置及上游配套的有66万吨/年的丙烷脱氢装置。PP装置产S1003。 | |
中天合创 | 环管装置产PPH-T30;气相装置产K8003 | 1 | 中天合创PP环管装置(35万吨/年)产PPH-T30;气相装置(35万吨/年)产K8003。 | |
海天石化 | 产PA14D | 1 | 徐州海天石化PP粒料装置(产能20万吨/年)产PA14D。 | |
大连西太 | 4月1日起停车检修,预计到5月15日结束 | 1 | 大连西太PP装置4月1日起停车检修,预计到5月15日结束,厂家聚丙烯产品暂停报价。 | |
山东玉皇 | 产粉料 | 1 | ||
神华宁煤一期 | 一线产1100N,二线产1102K,三线产2312E,四线产1100N | 1 | 神华宁煤一线产1100N,二线产1102K;三线产2312E,四线产1100N。计划5月7日停车检修,具其中一线、二线检修维持约25天,3线、4线约持续18天。 | |
神华宁煤二期 | 一线产2500H,二线产1102K | 1 | 神华宁煤二期一线产2500H;二线产1102K。 | |
大唐多伦 | 一线停车;二线于4月18日停车检修。双线开车时间待定 | 1 | 大唐国际多伦煤化工PP装置两条线总产能46万吨/年。厂家MTO装置目前已经打通流程,聚丙烯装置一线(23万吨/年)停车;二线(23万吨/年)于4月18日停车检修。双线开车时间待定。 | |
神华包头 | 产L5E89 | 1 | 神华包头煤化工项目PP装置(30万吨/年)产L5E89。 | |
神华榆林 | 产S1003 | 1 | 神华榆林能源有限责任公司60万吨MTO项目包含30万吨LDPE、30万吨PP。PP装置产S1003。 | |
神华新疆 | 产S1003 | 1 | 神华新疆PP装置(45万吨/年)产S1003。 | |
中韩石化 | STP线产PPH-FCP80,JPP线产K7227H | 1 | 中韩石化80万吨/年乙烯项目包括40万吨/年聚丙烯装置(两条生产线分别采用ST技术和JPP技术),两条线设计产能均20万吨/年,STPP线产PPH-FCP80,JPP线产K7227H。 | |
延长中煤榆林 | PP1线(30万吨/年)产EPS30RB,PP2线(30万吨/年)产S2040 | 1 | 陕西延长中煤榆林能化开车正常,PP1线(30万吨/年)产EPS30RB,PP2线(30万吨/年)产S2040,生产正常。 | |
延长延安能化 | 产K8003。厂家计划7月25日停车检修,约45天 | 1 | 陕西延长延安能源化工PP装置产K8003。厂家计划7月25日停车检修,约45天。 | |
中煤榆林 | 产L5E89 | 1 | 中煤陕西榆林能源化工煤制烯烃项目位于榆横工业园区,一期包含60万吨/年的烯烃(30万吨/年乙烯、30万吨/年丙烯)。PP装置产L5E89。 | |
中煤蒙大新能源 | 产L5E89 | 1 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司(简称“中煤蒙大化工”)60万吨甲醇项目包含30万吨/年PE、30万吨/年PP。PP装置产L5E89。 | |
蒲城清洁能源 | 产EP200K | 1 | 蒲城清洁能源PP装置(40万吨/年)产EP200K。 | |
宁夏宝丰 | 产K8003 | 1 | 宁夏宝丰PP装置(30万吨/年)产K8003。 | |
联泓新材料 | 产PPR-M600 | 1 | 联泓新材料PP装置产PPR-M600。 | |
上海赛科 | 产K8003 | 上海赛科PP装置(25万吨/年)产K8003。 | ||
中海油壳牌 | 产EP300M | |||
内蒙古久泰能源 | MTO装置目前正常开车,聚合装置正在消缺,预计到月底附近可正常开车出产品 | 久泰能源准格尔公司MTO装置目前正常开车,聚合装置正在消缺,预计到月底附近可正常开车出产品。 | ||
云天化 | 目前试产CPP膜料RC006G | 1 | 云南云天化石化有限公司PP装置(15万吨/年)目前试产CPP膜料RC006G。该厂主要牌号有:拉丝S003G、膜料F003G、注塑M011G。采用线下经销模式销售。 | |
青海盐湖 | 产拉丝L5E89 | 1 | 青海盐湖(16万吨/年)PP装置产拉丝L5E89。 | |
泉州炼厂 | 产L5E89 | 1 | 中化泉州炼厂PP装置(20万吨/年)产L5E89。 | |
河北海伟 | 产T30S | 河北海伟PP装置(30万吨/年)开车正常,产T30S。 | ||
中景石化 | 一期产T36F,二期产T30S | 1 | 中景石化PP装置一期(35万吨/年)产T36F,二期(35万吨/年)产T30S。 | |
东华能源 | 产T30H | 1 | 东华能源扬子江石化有限公司PP装置(40万吨/年)产T30H。 |
更多PP塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PP塑料一站式采购平台。更全、更新的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。