品种 | 国内苯乙烯 | |
地区 | 华东 | 华南 |
单位 | 元/吨 | 元/吨 |
2月13日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月14日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月15日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月16日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月19日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月20日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月21日 | 10700-10750 | 10700-10700 |
2月22日 | 10750-10800 | 10800-10800 |
2月23日 | 10800-10850 | 10800-10850 |
2月24日 | 11100-11150 | 10950-10950 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。