地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 3711 |
HDPE装置A线 | 5000S | ||
HDPE装置B线 | 5000S | ||
HDPE装置C线 | QL505P | ||
老LDPE | 转产18D0 | ||
新LDPE | 2426H | ||
全密度1线 | 6097 | ||
全密度2线 | 7042N | ||
吉林石化 | LLDPE | 7042 | |
HDPE | 100S | ||
辽通化工 | 新HDPE | K44-11-122 | |
沈阳化工 | LLDPE | 7042 | |
抚顺石化 | 老HDPE | 6月2日停车,预计7月15日开车 | |
新HDPE | 5月31日停车大修,计划7月15日开车 | ||
LLDPE | 6月2日停车,初步预计7月15日开车 | ||
华北地区 | 燕山石化 | HDPE装置一线 | 6100M |
HDPE装置二线 | GK01 | ||
新高压 | 16日开车产M1840 | ||
老高压一线 | 1C7A | ||
老高压装置二线 | 15日中修结束,开车产1I50A | ||
老高压装置三线 | 1C7AS | ||
齐鲁石化 | LLDPE | 7151U | |
全密度 | 6098 | ||
HDPE装置A线 | 22F | ||
HDPE装置B线 | 2480 | ||
LDPE | 2102TN26 | ||
天津联合 | LLDPE | 9020,计划明日转产9085 | |
中沙天津 | LLDPE | 14日下午转产222WT | |
HDPE | 昨日停车,计划停车5天左右 | ||
神华包头 | 全密度 | 7042 | |
中煤蒙大 | 全密度 | 16日重启产7042 | |
中天合创 | LLDPE | 35B | |
LDPE | 停车 | ||
华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 停车 |
HDPE装置A线 | 5000S | ||
HDPE装置B线 | 5505T | ||
HDPE装置C线 | 停车 | ||
上海石化 | 1PE一线 | DJ200A | |
1PE二线 | S030 | ||
2PE装置 | DJ210 | ||
HDPE | YGH041 | ||
镇海乙烯 | LLDPE | 8320 | |
扬子巴斯夫 | LDPE | 周末转产2220H | |
上海金菲 | HDPE | 5502 | |
华东某合资企业 | LLDPE | 0209AA | |
HDPE | 小故障,重启推迟 | ||
华南地区 | 广州石化 | 全密度一线 | 7144 |
全密度二线 | 2001 | ||
茂名石化 | LLDPE | DFDA7042 | |
HDPE | 转产P4406C | ||
1#高压 | 951-050 | ||
2#高压 | 2426H | ||
福建联合 | 全密度 | 7042 | |
LLDPE | 15日紧急停车后,今日开车产2220BS | ||
西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 4801 |
老全密度 | 0209AA | ||
新HDPE | 5502 | ||
新全密度一线 | 8008 | ||
新全密度二线 | 转产EZP2010HA | ||
兰州石化 | 老全密度 | 停车 | |
新全密度 | 7042H | ||
新低压 | L7100M | ||
老低压 | L7100M | ||
LDPE | 计划今日转产1810D | ||
中煤榆林 | LLDPE | 7042 | |
延长中煤 | 全密度 | 8008 | |
HDPE | 5502 | ||
宁夏宝丰 | 全密度 | 7042 | |
蒲城清洁能源 | 全密度 | 7042 | |
神华新疆 | LDPE | 开车产2426H | |
神华榆林 | LDPE | 转产2420D | |
华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | PN049 |
LLDPE | 35B | ||
中原石化 | 全密度 | 1820粉 | |
LLDPE 2条线 | 7050 | ||
西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 7042N |
HDPE | 100N |
更多PE塑料信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、PE塑料一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。
(德富塑料网公众号)