德富塑料网PE塑料:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | HPR18H10AX |
| HDPE装置A线 | 5000S | ||
| HDPE装置B线 | 转产QL505P | ||
| HDPE装置C线 | 转产5603JP | ||
| 老LDPE | 转产18D | ||
| 新LDPE | 转产2426H | ||
| 全密度1线 | 转产6400 | ||
| 全密度2线 | 转产9047 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 7042 | |
| HDPE | 今日按计划启动,启动后产100S | ||
| 辽通化工 | 新HDPE | 19日停车,计划检修半个月左右 | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 7042 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 2911 | |
| 新HDPE | 产7750M | ||
| LLDPE | 7042N | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE装置一线 | 6800CP |
| HDPE装置二线 | L501 | ||
| 新高压 | LD100AC | ||
| 老高压一线 | 1C7A | ||
| 老高压装置二线 | 昨日转产1I50A | ||
| 老高压装置三线 | 1C7AS | ||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 7151U | |
| 全密度 | 1158系列 | ||
| HDPE装置A线 | 22F | ||
| HDPE装置B线 | 2480 | ||
| LDPE | 3月3日晚故障停车,初步计划4月25日左右开车 | ||
| 天津联合 | LLDPE | 2650 | |
| 中沙天津 | LLDPE | 222WT | |
| HDPE | K44-08-122 | ||
| 神华包头 | 全密度 | 8007 | |
| 中煤蒙大 | 全密度 | 7042 | |
| 中天合创 | LLDPE | 35B | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 2520 |
| HDPE装置A线 | 5000S | ||
| HDPE装置B线 | 产科研料 | ||
| HDPE装置C线 | 5000S | ||
| 上海石化 | 1PE一线 | 停车 | |
| 1PE二线 | 停车 | ||
| 2PE装置 | 停车 | ||
| HDPE | 停车至5月16日 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 计划今日转产7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 2426H | |
| 上海金菲 | HDPE | 50100 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 0220KJ | |
| HDPE | 5502FA | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度一线 | 7042 |
| 全密度二线 | 2001 | ||
| 茂名石化 | LLDPE | 7042 | |
| HDPE | TR144 | ||
| 1#高压 | 16日晚间计划停车检修一周左右 | ||
| 2#高压 | 2426K | ||
| 福建联合 | 全密度 | 201XV | |
| LLDPE | 7050 | ||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 5420 |
| 老全密度 | 0209AA | ||
| 新HDPE | 昨日转产N3000 | ||
| 新全密度一线 | 7042 | ||
| 新全密度二线 | 4808 | ||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车 | |
| 新全密度 | 7042H | ||
| 新低压 | 5000S | ||
| 老低压 | L5050 | ||
| LDPE | 2420H | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 20日起停车检修 | |
| 延长中煤 | LLDPE | 7042 | |
| HDPE | T60-800 | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 7042 | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 7042 | |
| 神华新疆 | LDPE | 2426H | |
| 神华榆林 | LDPE | 2426H | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 5502W |
| LLDPE | 35B | ||
| 中原石化 | MTO装置 | 停车 | |
| LLDPE |
|