品名 | 牌号 | 生产企业 | 14日 | 18日 | 涨跌 | 备注 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9100 | 9150 | 50 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7047 | 大庆石化 | 9100 | 9150 | 50 | 定价 |
LLDPE | DFDA7042 | 福建联合 | 9200 | 9400 | 200 | 定价 |
LLDPE | DFDC-7050 | 福建联合 | 9200 | 9400 | 200 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9100 | 9150 | 50 | 定价 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 9050 | 9100 | 50 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 9300 | 9450 | 150 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042粉 | 茂名石化 | 8850 | 8850 | 0 | 定价 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
LLDPE | 7151U | 齐鲁石化 | 9150 | 9350 | 200 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9050 | 9200 | 150 | 定价 |
LLDPE | DNDB7149U | 齐鲁石化 | 9150 | 9350 | 200 | 定价 |
LLDPE | QLLF30 | 齐鲁石化 | 8750 | 8850 | 100 | 定价 |
LLDPE | QLLP01 | 齐鲁石化 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌价 |
LLDPE | 1820 | 天津联合 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 |
LLDPE | 1875 | 天津联合 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 |
LLDPE | 6010 | 天津联合 | 9150 | 9250 | 100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 9000 | 9150 | 150 | 定价 |
LLDPE | DFDA-9030 | 天津联合 | 9150 | 9250 | 100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 |
LLDPE | TJZS-2650 | 天津联合 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 9050 | 9250 | 200 | 定价 |
LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 9050 | 9200 | 150 | 定价 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 9100 | 9250 | 150 | 定价 |
LLDPE | YLJ-2520 | 扬子石化 | 9350 | 9500 | 150 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9050 | 9250 | 200 | 定价 |
LLDPE | DFDA-7047 | 镇海炼化 | 8950 | 9100 | 150 | 定价 |
LLDPE |
|