中石化华中PP部分定价下调
来源:中国德富塑料网
时间: 2015-12-24
专题: 展会
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
荆门石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6200 | -100 | 定价,12月23日结6200 |
BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 5950 | 0 | 挂牌 |
纤维Z30S | 6350 | -50 | 定价,12月23日结6350 |
均聚注塑V30G | 6300 | -100 | 定价,12月23日结6300 |
湖南长盛 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6200 | -100 | 定价,12月23日结6200 |
BOPP膜料PPH-F03G(T38F) | 5950 | 0 | 挂牌 |
武汉石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6200 | -200 | 定价,12月23日结6200 |
BOPP膜料PPH-F03D(T36F) | 5950 | 0 | 挂牌 |
中韩石化 | 低熔共聚K8003 | 7150 | -150 | 定价,12月23日结7150 |
中熔共聚K7009 | 7250 | -200 | 定价,12月23日结7250 |
中熔共聚K8009 | 7250 | -200 | 定价,12月23日结7250 |
高熔共聚K7227H | 7400 | -50 | 定价,12月23日结7300 |
洛阳石化 | 拉丝T30S | 6150 | -150 | 定价,12月23日结6150 |
纤维Y35 | 6400 | -50 | 定价,12月23日结6400 |
BOPP膜F03D | 5900 | 0 | 挂牌 |
纤维PPH-Y26 | 6400 | -50 | 定价,12月23日结6400 |
中原乙烯 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6000 | -300 | 定价,12月23日结6000 |
纤维PPH-Y25 | 6200 | -250 | 定价,12月23日结6200 |
低熔共聚PPB-M02 | 7000 | -250 | 定价,12月23日结6900 |
-
在线
客服
-
客服
热线
-
关注
微信
-
下载
APP
-
返回
顶部