中石化华南PP部分挂牌上调
来源:中国德富塑料网
时间: 2015-11-30
专题: 展会
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
广州石化 | 拉丝F401 | 6950 | 50 | 挂牌价 |
拉丝J501 | 6900 | 50 | 挂牌价 |
注塑CJS700 | 8000 | 100 | 定价 |
纤维CS820 | 6850 | 0 | 定价 |
纤维S900 | 6850 | 0 | 定价 |
纤维S800 | 6850 | 0 | 定价 |
纤维S960 | 6850 | 0 | 定价 |
注塑S980 | 7300 | 0 | 定价 |
低融共聚J641 | 7650 | 0 | 定价 |
高融共聚J842 | 7900 | 0 | 定价 |
管材PPB1801 | 8300 | 0 | 定价 |
管材PPR-4220 | 8800 | 0 | 定价 |
海南炼厂 | 拉丝T30S | 6750 | 0 | 定价 |
BOPP膜PPH-03G | 6650 | 100 | 挂牌价 |
注塑V30G | 7250 | 100 | 定价 |
纤维Z30S | 6800 | 0 | 定价 |
湛江东兴 | 拉丝T30S | 6900 | 50 | 挂牌价 |
注塑V30G | 7250 | 100 | 定价 |
北海炼厂 | 拉丝T30S | 6900 | 50 | 挂牌价 |
注塑V30G | 7200 | 100 | 定价 |
纤维Z30S | 6800 | 0 | 定价 |
茂名石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6950 | 100 | 挂牌价 |
拉丝S1003 | 6700 | 100 | 挂牌价 |
膜料CP800M | 7700 | 0 | 定价 |
纤维N-Z30S | 6900 | 0 | 定价 |
低融共聚EPS30R | 7500 | 0 | 定价 |
透明HT9025NX | 7500 | 0 | 定价 |
低融共聚EPC30R-H | 7600 | 100 | 定价 |
低融共聚EPT30R | 7400 | 0 | 定价 |
BOPP膜 F300M | 6800 | 100 | 挂牌价 |
高融共聚HHP4 | 8870 | 0 | 定价 |
BOPP膜PPR-FT03-S | 6550 | 100 | 挂牌价 |
福建联合 | 拉丝T30S | 6900 | 100 | 挂牌价 |
拉丝1080K | 6600 | 100 | 挂牌价 |
膜料1104K | 6550 | 100 | 挂牌价 |
注塑1100N | 6750 | 100 | 定价 |
外方牌号HPPSS | 6500 | 100 | 挂牌价 |
-
在线
客服
-
客服
热线
-
关注
微信
-
下载
APP
-
返回
顶部