中国德富塑料网最新资讯:本周PP市场综述:
本周PP市场跌后趋稳,局部反弹,对比周初的价格普遍牌号仍有50-100元走跌幅度。基本面来看,后半周国内部分石化价格的上调对市场形成直接的推涨力量。尽管对推动成交所起作用不大,但整体市场氛围一改沉寂格局,偏于乐观,多数商家心态稳定,个别适当补仓对后市信心增强。总体分析,本周市场利好除了某 程度减缓了市场的恐跌心理之外,对带动大盘全线反转言之尚早,毕竟当前市场需求状况仍迟迟没有起色,预计,短线市场还有窄幅盘整的可能。周末,拉丝料市场主流价格报7500-10000元。薄膜级市场主流价格报8000-13000元。均聚注塑级市场主流价格报7500-13000元,嵌段共聚注塑级市场主流价格报7500-14000元,纤维料主流价格报7500-11000元,医用、食品级主流价格报11000-13000元,高透明级主流价格报11000-12600元。
一周市场价格波动:
产品 | 牌号 | 厂家 | 27日 | 23日 | 涨跌价 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 8000 | 8200 | -200 |
PP | 6524 | 李长荣化工(福聚) | 9200 | 9200 | 0 |
PP | 7533 | 台湾福聚 | 9000 | 9200 | -200 |
PP | 1100NK | 泰国宝麟 | 7200 | 7300 | -100 |
PP | 1126NK | 泰国宝麟 | 8200 | 8200 | 0 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 7900 | 7650 | 250 |
PP | EP300H | 中海壳牌 | 8200 | 8250 | -50 |
PP | EP300M | 中海壳牌 | 8150 | 8350 | -200 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 7300 | 7300 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 7250 | 7350 | -100 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 7700 | 7700 | 0 |
PP | GJ640G | 广州石化 | 6850 | 6850 | 0 |
PP | H100EY | 印度信诚 | 7100 | 7200 | -100 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 7200 | 7250 | -50 |
PP | H1315 | 韩国LG | 9200 | 9200 | 0 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 7900 | 8000 | -100 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 8130 | 8150 | -20 |
PP | HHP4-GD | 茂名石化 | 7300 | 7300 | 0 |
PP | HJ4012 | 大韩油化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | HJ730L | 韩国三星 | 8400 | 8500 | -100 |
PP | HJ801R | 韩国晓星 | 9400 | 9200 | 200 |
PP | HP500N | 中海壳牌 | 7700 | 7700 | 0 |
PP | HP550J | 中海壳牌 | 7500 | 7500 | 0 |
PP | HT9025NX | 茂名石化 | 7200 | 7300 | -100 |
PP | J-560S | 韩国湖南 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 7350 | 7400 | -50 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 7300 | 7400 | -100 |
PP | K8003 | 茂名石化 | 6850 | 6900 | -50 |
PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 8550 | 8550 | 0 |
PP | K8003 | 台湾台化 | 9000 | 8700 | 300 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | L5E89 | 广西石化 | 6600 | 6600 | 0 |
PP | M1600E | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M450E | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 9200 | 10300 | -1100 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 7200 | 7080 | 120 |
PP | N-Z30S | 广西北海 | 7000 | 6650 | 350 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 7200 | 7000 | 200 |
PP | PD943 | 马来西亚大藤 | 8090 | 8050 | 40 |
PP | PPH-T03 | 广西北海炼化 | 7000 | 6900 | 100 |
PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 7200 | 7100 | 100 |
PP | PPH-T03 | 湛江东兴 | 7150 | 7200 | -50 |
PP | R370Y | 韩国SK | 10400 | 10500 | -100 |
PP | RP344R | 盘锦乙烯 | 8150 | 8200 | -50 |
PP | RP346R | 中海壳牌 | 9500 | 9750 | -250 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 6300 | 6400 | -100 |
PP | S1003 | 茂名石化 | 6350 | 6450 | -100 |
PP | S1003 | 宁夏宝丰 | 6400 | 6400 | 0 |
PP | S1003 | 台湾化学 | 8200 | 8200 | 0 |
PP | ST868M | 台湾福聚 | 9600 | 9800 | -200 |
PP | T30S | 大庆石化 | 6800 | 7050 | -250 |
PP | T30S | 广西北海炼化 | 7000 | 6600 | 400 |
PP | T30S | 兰州石化 | 6700 | 6800 | -100 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 6650 | 6600 | 50 |
PP | T30S | 湛江东兴 | 7250 | 7200 | 50 |
PP | V30G | 大庆石化 | 7100 | 7000 | 100 |
PP | V30G | 海南炼化 | 7250 | 7250 | 0 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 7300 | 7300 | 0 |
PP | W531A | 日本住友 | 8900 | 9100 | -200 |
PP | Z30S | 海南石化 | 7050 | 6750 | 300 |
丙烯:据德富塑料网丙烯价格监测,本周亚洲丙烯总体呈现下跌的走势。市场下游产品多平稳运行,用户补货情绪好转,国内石化丙烯装置正常,多上调丙烯出厂价格,从而小幅推动丙烯行情向好。但丙烯市场总体依然偏弱,预计丙烯后期弱势整理为主,此轮涨价或有限。周四,丙烯单体最新报价在603-605美元/吨(CFR中国),下跌15美元/吨,563-565美元/吨(FOB韩国),下跌20美元/吨。
日期 | 丙烯 | |
CFR中国 | FOB韩国 | |
2015年11月23日 | 610-612 | 569-571 |
2015年11月24日 | 610-612 | 569-571 |
2015年11月25日 | 603-605 | 563-565 |
2015年11月26日 | 603-605 | 563-565 |
2015年11月27日 | 603-605 | 563-565 |
外盘:本周亚洲PP美金市场普遍小跌。外盘供应商报价本周以稳中下调为主,导致对市场的支撑逐渐减弱,贸易商看空心态延续。最新主流报价:均聚注塑PP在859-861美元/吨(CFR中国),919-921美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;IPP膜在879-881美元/吨(CFR中国),939-941美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;BOPP在869-871美元/吨(CFR中国),934-936美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;嵌段共聚在909-911美元/吨(CFR中国),小跌10美元/吨,979-981美元/吨(CFR东南亚),持稳。
原油:本周国原油价格略有回暖。周初,大宗商品普遍呈现下跌态势,美元攀升至12年高点附近、降低了以美元计价的石油的投资吸引,另外中国经济增速放缓导致需求减少是油价疲软的原因。随后由于俄罗斯一架战机在土耳其和叙利亚边境被土耳其击落,地缘政治局势骤然紧张。这一事件对原油市场产生心理上的影响,原油价格止跌反弹。外加有数据显示美国运营的油田钻井数量出现下降。该数据对国际油价起到支撑。周四美国适逢感恩节休市,周四感恩节假日市场交投清淡,布伦特原油期货价格下滑,截止当日收盘价,布伦特原油1月合约结算价下跌71美分,至45.46美元/桶,盘中曾跌至45美元/桶水平。
取价日期 | NymexWTI | ICE布伦特 | OPEC一揽子 | |||||
价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | |
2015/11/24 | 41.75 | ↓0.15 | 1 | 44.83 | ↑0.17 | 1 | 38.37 | ↓0.15 |
2015/11/25 | 42.87 | ↑1.12 | 1 | 46.12 | ↑1.29 | 1 | 38.18 | ↓0.19 |
2015/11/26 | 43.04 | ↑0.17 | 1 | 46.17 | ↑0.05 | 1 | 39.59 | ↑1.41 |
2015/11/27 | 43.04 | →0 | 1 | 45.46 | ↓0.71 | 1 | 39.81 | ↑0.22 |
更多塑料点评资讯尽在中国德富塑料网!