中国德富塑料网最新资讯:本周PP市场综述:
聚丙烯(PP)市场:本周PP市场延伸弱势盘软走势。据分析,主要受下述因素的共同影响:首先,石化企业压力偏大,纷纷出台降价政策,导致场内市场人士心态受挫,进而随之下调报价。然而,价格的回落并不能激起下游工厂的采购热情,终端用户继续维持按需定进的操作方式。总体而言,当前市场上各方表现不佳,缺乏利好的显露,行情仍将面临一定的压力。预计,PP短线市场可能尚难摆脱跌势,后市继续关注国内石化价格政策的调整方向。 周末,拉丝料市场主流价格报7500-10000元。薄膜级市场主流价格报8000-13000元。均聚注塑级市场主流价格报7500-13000元,嵌段共聚注塑级市场主流价格报7500-14000元,纤维料主流价格报7500-11000元,医用、食品级主流价格报11000-13000元,高透明级主流价格报11000-12600元。
一周市场价格波动:
产品 | 牌号 | 厂家 | 20日 | 16日 | 涨跌价 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 8400 | 8800 | -400 |
PP | 6524 | 李长荣化工(福聚) | 9200 | 9400 | -200 |
PP | 7533 | 台湾福聚 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | 1100NK | 泰国宝麟 | 7800 | 8000 | -200 |
PP | 1126NK | 泰国宝麟 | 8300 | 8400 | -100 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 7800 | 7500 | 300 |
PP | EP300H | 中海壳牌 | 8350 | 8400 | -50 |
PP | EP300M | 中海壳牌 | 8350 | 8800 | -450 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 7350 | 7400 | -50 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 7350 | 7600 | -250 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 7700 | 7700 | 0 |
PP | GJ640G | 广州石化 | 6850 | 7250 | -400 |
PP | H100EY | 印度信诚 | 7300 | 7900 | -600 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 7250 | 7300 | -50 |
PP | H1315 | 韩国LG | 9200 | 9250 | -50 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 8200 | 8300 | -100 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 8200 | 8250 | -50 |
PP | HHP4-GD | 茂名石化 | 7300 | 7500 | -200 |
PP | HJ4012 | 大韩油化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | HJ730L | 韩国三星 | 8550 | 8550 | 0 |
PP | HJ801R | 韩国晓星 | 9650 | 9650 | 0 |
PP | HP500N | 中海壳牌 | 7700 | 7800 | -100 |
PP | HP550J | 中海壳牌 | 7500 | 7650 | -150 |
PP | HT9025NX | 茂名石化 | 7300 | 7480 | -180 |
PP | J-560S | 韩国湖南 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 7400 | 7900 | -500 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 7500 | 7500 | 0 |
PP | K8003 | 茂名石化 | 6900 | 7080 | -180 |
PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 8550 | 8550 | 0 |
PP | K8003 | 台湾台化 | 8700 | 9000 | -300 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9200 | 9500 | -300 |
PP | L5E89 | 广西石化 | 6600 | 6850 | -250 |
PP | M1600E | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 12000 | 12400 | -400 |
PP | M450E | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 7100 | 7100 | 0 |
PP | N-Z30S | 广西北海 | 6650 | 6700 | -50 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 7000 | 7200 | -200 |
PP | PD943 | 马来西亚大藤 | 8000 | 8100 | -100 |
PP | PPH-T03 | 广西北海炼化 | 6900 | 7000 | -100 |
PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 7100 | 7100 | 0 |
PP | PPH-T03 | 湛江东兴 | 7200 | 7200 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 10600 | 10800 | -200 |
PP | RP344R | 盘锦乙烯 | 8250 | 8250 | 0 |
PP | RP346R | 中海壳牌 | 9750 | 9800 | -50 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 6400 | 6600 | -200 |
PP | S1003 | 茂名石化 | 6450 | 7200 | -750 |
PP | S1003 | 宁夏宝丰 | 6450 | 6550 | -100 |
PP | S1003 | 台湾化学 | 8200 | 8200 | 0 |
PP | ST868M | 台湾福聚 | 9700 | 9800 | -100 |
PP | T30S | 大庆石化 | 7050 | 7050 | 0 |
PP | T30S | 广西北海炼化 | 6800 | 6850 | -50 |
PP | T30S | 兰州石化 | 7000 | 7100 | -100 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 6600 | 6800 | -200 |
PP | T30S | 湛江东兴 | 7200 | 7400 | -200 |
PP | V30G | 大庆石化 | 7000 | 7250 | -250 |
PP | V30G | 海南炼化 | 7250 | 7380 | -130 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 7250 | 7330 | -80 |
PP | W531A | 日本住友 | 9100 | 9200 | -100 |
PP | Z30S | 海南石化 | 6700 | 6900 | -200 |
丙烯:本周丙烯市场以稳为主,从供需面看,国内丙烯部分工厂库存偏高,下游产品窄幅调整,环氧丙烷、聚丙烯、丙烯酸价格略有回涨,正丁醇小幅下降,辛醇、丙烯腈价格趋稳,下游产品整体稳定。丙烯市场总体信心较弱,场内操作谨慎。预计丙烯后期弱势整理为主。周四,丙烯单体最新报价在618-620美元/吨(CFR中国),583-585美元/吨(FOB韩国),均微涨2美元/吨。
日期 | 丙烯 | |
CFR中国 | FOB韩国 | |
2015年11月16日 | 618-620 | 583-585 |
2015年11月17日 | 618-620 | 583-585 |
2015年11月18日 | 618-620 | 583-585 |
2015年11月19日 | 618-620 | 583-585 |
2015年11月20日 | 616-618 | 581-583 |
外盘:亚洲PP市场小幅下跌。市场心态依旧悲观,接货意向清淡,导致部分供应商出现库存压力。下游工厂从市场接货的积极性不高,规模较大的工厂依旧从外商直接稳定接货,预计,后续美金市场有补跌压力。周末最新主流报价:均聚注塑PP在869-871美元/吨(CFR中国),929-931美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;IPP膜在889-891美元/吨(CFR中国),949-951美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;BOPP在879-881美元/吨(CFR中国),944-946美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨;嵌段共聚在919-921美元/吨(CFR中国),979-981美元/吨(CFR东南亚),均小跌10美元/吨。
原油:本周国际原油价格继续探底过程。周初油价延续了上周末跌势,因美国能源署数据显示美国原油库存继续增加。尽管因法国遭受恐怖袭击后,引发地缘政治紧张,一度推涨油价,但该影响很快消散,因该打击并未威胁到中东地区的产油设备,市场的供需忧虑再起,继续打击油价下跌。此外,对油价形成打压的另一个因素是美元的强势。不过在持续下跌之后,油价也存在技术性反弹需求。周末,美国能源信息局日前公布的数据显示,上周美国全国商业原油库存4.873亿桶,增加30万桶,库存水平较去年同期高1.062亿桶。上周美国日均原油产量为918.2万桶,仍处于高位。美国原油数据继续令纽约油价承压。美国油田技术服务公司贝克休斯20日发布的数据显示,本周美国运营的油田钻井数量有所下降。截至当天收盘,纽约商品交易所2015年12月交货的轻质原油期货价格下跌0.15美元,收于每桶40.39美元,跌幅为0.37%。2016年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.48美元,收于每桶44.66美元,涨幅为1.09%。
取价日期 | NymexWTI | ICE布伦特 | OPEC一揽子 | |||||
价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | |
2015/11/17 | 41.74 | ↑1 | 12 | 44.56 | ↑0.09 | 11 | 39.21 | ↓1 |
2015/11/18 | 40.67 | ↓1.07 | 12 | 43.57 | ↓0.99 | 12 | 38.18 | ↓1.03 |
2015/11/19 | 40.75 | ↑0.08 | 12 | 44.14 | ↑0.57 | 12 | 38.29 | ↑0.11 |
2015/11/20 | 40.54 | ↓0.21 | 12 | 44.18 | ↑0.04 | 12 | 38.04 | ↓0.25 |
更多塑料点评资讯尽在中国德富塑料网!