中石化华南PP部分挂牌继续下调
来源:中国德富塑料网
时间: 2015-11-12
专题: 展会
生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
广州石化 | 拉丝F401 | 7400 | 0 | 挂牌 |
拉丝J501 | 7350 | 0 | 挂牌 |
注塑CJS700 | 7900 | 0 | 挂牌,10-11日结7900 |
纤维CS820 | 7100 | -200 | 挂牌,10日结7150,11日结7100 |
纤维S900 | 7100 | -200 | 挂牌,10日结7150,11日结7100 |
纤维S800 | 7100 | -200 | 挂牌,10日结7150,11日结7100 |
纤维S960 | 7100 | -200 | 挂牌,10日结7150,11日结7100 |
注塑S980 | 7650 | -150 | 挂牌,10-11日结7650 |
低融共聚J641 | 8000 | -300 | 挂牌,10日结8200,11日结8100 |
高融共聚J842 | 8200 | -100 | 挂牌,10-11日结8200 |
管材PPB1801 | 8550 | -150 | 挂牌,10-11日结8550 |
管材PPR-4220 | 9200 | -100 | 挂牌,10-11日结9200 |
海南炼厂 | 拉丝T30S | 7200 | 0 | 挂牌 |
BOPP膜PPH-03G | 7100 | 0 | 挂牌 |
注塑V30G | 7350 | -100 | 挂牌,10-11日结7350 |
纤维Z30S | 7000 | -200 | 挂牌,10日结7050,11日结7000 |
湛江东兴 | 拉丝T30S | 7300 | 0 | 挂牌 |
注塑V30G | 7350 | -100 | 挂牌,10-11日结7350 |
北海炼厂 | 拉丝T30S | 7300 | 0 | 挂牌 |
注塑V30G | 7300 | -100 | 挂牌,10-11日结7300 |
纤维Z30S | 7000 | -200 | 挂牌,10日结7050,11日结7000 |
茂名石化 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7350 | 0 | 挂牌 |
拉丝S1003 | 7250 | 0 | 挂牌 |
膜料CP800M | 7800 | 0 | 挂牌 |
纤维N-Z30S | 7100 | -200 | 挂牌,10日结7150,11日结7100 |
低融共聚EPS30R | 7800/FONT> | -100 | 挂牌,10-11日结7800 |
透明HT9025NX | 7800 | -200 | 挂牌,10日结7900,11日结7800 |
低融共聚EPC30R-H | 7900 | -300 | 挂牌,10日结8050,11日结7950 |
低融共聚EPT30R | 7700 | -100 | 挂牌,10-11日结7700 |
BOPP膜 F300M | 7200 | 0 | 挂牌 |
高融共聚HHP4 | 8870 | 0 | 定价 |
BOPP膜PPR-FT03-S | 7000 | 0 | 挂牌 |
福建联合 | 拉丝T30S | 7050 | -100 | 挂牌,10日结7050,11日结7050, |
拉丝1080K | 6800 | -200 | 挂牌,10日结6900,11日结6800 |
膜料1104K | 7000 | 0 | 挂牌 |
注塑1100N | 7050 | -300 | 挂牌,10日结7150,11日结7050 |
外方牌号HPPSS | 6700 | -200 | 挂牌,10日结6800,11日结6700 |
-
在线
客服
-
客服
热线
-
关注
微信
-
下载
APP
-
返回
顶部