市场综述:
聚丙烯(PP)市场:本周PP难改市场疲态惯性,贸易商对后市看空心态不改,维持让利、短线操作为主。主要压力源于需求依然没有多大改观,下游终端用户采购仍较谨慎,市场整体 成交起色不大。基本面来看,尽管国际油价一度反弹,且临近月底,部分石化企业再次定价销售,加强对货源的成本支撑作用。目前大多贸易商担忧心态较强,大多 看空后市,多根据自身货源报价积极让利出货。鉴于现货市场缺乏新的利好出现,预计,短线市场仍将延伸弱势偏软走势。周末,拉丝料市场主流价格报7500-10000元。薄膜级市场主流价格报8000-13000元。均聚注塑级市场主流价格报7500-13000元,嵌段共聚注塑级市场主流价格报7500-14000元,纤维料主流价格报7500-11000元,医用、食品级主流价格报11000-13000元,高透明级主流价格报11000-12600元。
一周市场价格波动:
产品 | 牌号 | 厂家 | 30日 | 26日 | 涨跌价 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 8700 | 8700 | 0 |
PP | 6524 | 李长荣化工(福聚) | 10200 | 10500 | -300 |
PP | 7533 | 台湾福聚 | 10100 | 10250 | -150 |
PP | 1100NK | 泰国宝麟 | 8100 | 8150 | -50 |
PP | 1126NK | 泰国宝麟 | 8700 | 8800 | -100 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 7500 | 7450 | 50 |
PP | EP300H | 中海壳牌 | 8800 | 8800 | 0 |
PP | EP300M | 中海壳牌 | 9100 | 9200 | -100 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 8000 | 8050 | -50 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 7700 | 7750 | -50 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 7950 | 8050 | -100 |
PP | GJ640G | 广州石化 | 7350 | 7350 | 0 |
PP | H100EY | 印度信诚 | 8000 | 8100 | -100 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 7500 | 7500 | 0 |
PP | H1315 | 韩国LG | 9150 | 9400 | -250 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 8800 | 9300 | -500 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 8430 | 8500 | -70 |
PP | HHP4-GD | 茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 |
PP | HJ4012 | 大韩油化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | HJ730L | 韩国三星 | 8400 | 8400 | 0 |
PP | HJ801R | 韩国晓星 | 9900 | 10500 | -600 |
PP | HP500N | 中海壳牌 | 8050 | 8100 | -50 |
PP | HP550J | 中海壳牌 | 7750 | 7750 | 0 |
PP | HT9025NX | 茂名石化 | 7900 | 8100 | -200 |
PP | J-560S | 韩国湖南 | 9700 | 9800 | -100 |
PP | J641 | 广州石化 | 7900 | 8000 | -100 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 7950 | 8050 | -100 |
PP | K8003 | 茂名石化 | 7400 | 7600 | -200 |
PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 8650 | 8650 | 0 |
PP | K8003 | 台湾台化 | 9000 | 9000 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 10000 | 10200 | -200 |
PP | L5E89 | 广西石化 | 7100 | 7100 | 0 |
PP | M1600E | 上海石化 | 10900 | 11000 | -100 |
PP | M250E | 上海石化 | 12400 | 12400 | 0 |
PP | M450E | 上海石化 | 11800 | 12000 | -200 |
PP | M800E | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 10300 | 10300 | 0 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 7080 | 7350 | -270 |
PP | N-Z30S | 广西北海 | 7100 | 7200 | -100 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 7250 | 7250 | 0 |
PP | PD943 | 马来西亚大藤 | 9000 | 9500 | -500 |
PP | PPH-T03 | 广西北海炼化 | 7200 | 7300 | -100 |
PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 7400 | 7400 | 0 |
PP | PPH-T03 | 湛江东兴 | 7400 | 7400 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11300 | 11200 | 100 |
PP | RP344R | 盘锦乙烯 | 8150 | 8350 | -200 |
PP | RP346R | 中海壳牌 | 9900 | 9900 | 0 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 7200 | 7200 | 0 |
PP | S1003 | 茂名石化 | 7100 | 7150 | -50 |
PP | S1003 | 宁夏宝丰 | 6950 | 7100 | -150 |
PP | S1003 | 台湾化学 | 8300 | 8300 | 0 |
PP | ST868M | 台湾福聚 | 10100 | 10400 | -300 |
PP | T30S | 大庆石化 | 7500 | 7550 | -50 |
PP | T30S | 广西北海炼化 | 7200 | 7200 | 0 |
PP | T30S | 兰州石化 | 7150 | 7200 | -50 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 6950 | 7100 | -150 |
PP | T30S | 湛江东兴 | 7400 | 7400 | 0 |
PP | V30G | 大庆石化 | 7250 | 7400 | -150 |
PP | V30G | 海南炼化 | 7300 | 7450 | -150 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 7450 | 7500 | -50 |
PP | W531A | 日本住友 | 9600 | 9900 | -300 |
PP | Z30S | 海南石化 | 7150 | 7200 | -50 |
丙烯:本周丙烯市场价格坚稳,得益于下游需求的释放。鉴于聚丙烯及环氧丙烷良好的利润及稳定的开工预计会对丙烯市场形成有力支撑,下周丙烯市场有望呈现稳中小涨的走势。周末,丙烯单体最新报价在619-621美元/吨(CFR中国),持稳,579-581美元/吨(FOB韩国),持稳。
日期 | 丙烯 | |
CFR中国 | FOB韩国 | |
2015年10月26日 | 619-621 | 579-581 |
2015年10月27日 | 619-621 | 579-581 |
2015年10月28日 | 619-621 | 579-581 |
2015年10月29日 | 619-621 | 579-581 |
2015年10月30日 | 619-621 | 579-581 |
外盘:本周PP美金市场继续下跌,因印度、沙特供应商报盘下调,导致贸易商挺价信心松动。盘面来看,本周拉丝、注塑报价均有所下滑,成交稀少,共聚市场跟跌,但同样幅度有限。周末最新主流报价:均聚注塑PP在934-936美元/吨(CFR中国),下跌30美元/吨,989-991美元/吨(CFR东南亚),下跌25美元/吨;IPP膜在954-956美元/吨(CFR中国),下跌30美元/吨,1009-1011美元/吨(CFR东南亚),下跌25美元/吨;BOPP在944-946美元/吨(CFR中国),下跌30美元/吨,1004-1006美元/吨(CFR东南亚),下跌25美元/吨;嵌段共聚在984-986美元/吨(CFR中国),下跌30美元/吨,1039-1041美元/吨(CFR东南亚),下跌25美元/吨。
原油:本周国际原油价格前抑后扬,主要利空因素:受有关汽油产品供应增长和疲弱需求的担忧拖累,周初,受到美元走强的打压,油价大幅走跌。同时,全球原油供应持续过剩,令油价连续下滑,一度跌至两个月低点。周三,市场逆转,缔造近两个月来最大单日涨幅,这次是受美国与墨西哥达成石油出口协议的消息提振。截至30日收盘时,纽约商品交易所2015年12月交货的轻质原油期货价格上涨0.53美元,收于每桶46.59美元,涨幅为1.15%。2015年12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.76美元,收于每桶49.56美元,涨幅为1.56%。
取价日期 | NymexWTI | ICE布伦特 | OPEC一揽子 | |||||
价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | |
2015/10/27 | 43.98 | ↓0.62 | 12 | 47.54 | ↓0.45 | 12 | 43.44 | →0 |
2015/10/28 | 43.2 | ↓0.78 | 12 | 46.81 | ↓0.73 | 12 | 43.13 | ↓0.31 |
2015/10/29 | 45.94 | ↑2.74 | 12 | 49.05 | ↑2.24 | 12 | 42.4 | ↓0.73 |
2015/10/30 | 46.06 | ↑0.12 | 12 | 48.8 | ↓0.25 | 12 | 43.2 | ↑0.8 |